| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
802 | Collin Huckbody | Коллин Хуккбоди | Единоборства | Jackson-Wink MMA | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
| 535380 | Collin L | Коллин Л | Теннис | — | — | — | 2026-02-02 10:29 | — | |
|
18162 | Collina d'Oro | Коллина д'Оро | Football | — | Switzerland | — | 2026-04-25 00:44 |
Centro Sportivo Collina d'Oro
Gentilino
• 1000
|
| 391384 | Colling S | Коллинг С | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 18:21 | — | |
| 871681 | Colling S / Kitahara Y | Коллинг С / Китахара Ю | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 19:01 | — | |
| 872726 | Colling S / Otway J | Коллинг С / Отвей Дж | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 17:25 | — | |
| 800899 | Colling S / Poling L | Коллинг С / Полинг Л | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 10:10 | — | |
| 403895 | Collins Ali | Коллинз Али | Теннис | — | — | — | 2025-12-10 20:59 | — | |
| 810596 | Collins H | Коллинз Х | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 10:54 | — | |
| 865863 | Collins K / Evans K | Коллинз К / Эванс К | Теннис | — | — | — | 2026-01-21 21:09 | — | |
| 879700 | Collins K / Giavara H | Коллинз К / Джавара Х | Теннис | — | — | — | 2026-04-29 15:24 | — | |
| 867796 | Collins K / Zamarripa A | Коллинз К / Дзамаррипа А | Теннис | — | — | — | 2026-02-04 16:18 | — | |
|
461958 | Collins Kylie | Коллинз Кайли | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 13:31 | — |
| 864722 | Collins Kylie / Tanguilig C | Коллинз Кайли / Тангилиг К | Теннис | — | — | — | 2026-01-14 09:49 | — | |
| 876809 | Collins Kylie / Tanguilig C | Коллинз Кайли / Тангилиг К | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 20:17 | — | |
|
6117 | Collinstown | Коллинстаун | Football | — | Ireland | — | 2026-05-03 09:20 | — |
|
24232 | Collombey-Muraz | Колломбе-Мюра | Football | — | Switzerland | — | 2026-05-03 09:23 |
Stade des Plavaux
• 1000
|
|
13583 | Colmar | Колмар | Basketball | — | Norway | — | 2026-05-16 00:36 | — |
|
962 | Colmar | Кольмар | Хоккей | — | France | — | 2026-04-30 00:04 | — |
|
13583 | Colmar | Кольмар | Football | — | France | — | 2026-04-25 00:42 |
Colmar Stadium
Colmar
• 5400
|
|
15860 | Colmarberg | Кольмарберг | Football | — | Luxembourg | — | 2026-05-03 08:38 |
Stade Grand Duc Henri
Colmar-Berg
• 1500
|
|
387863 | Colmegna M | Кольменья М | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 09:07 | — |
| 873917 | Colmegna M / Strakhova V | Кольменья М / Страхова В | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 15:21 | — | |
| 869949 | Colmegna M / Struplova J | Кольменья М / Штруплова Ю | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 10:24 | — | |
| 877636 | Colmegna M / Tran D | Кольменья М / Тран Д | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 15:14 | — | |
| 878549 | Colmegna M / Tsygourova K | Кольменья М / Цыгурова К | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 12:27 | — | |
|
7635 | Colne | Колне | Football | — | England | — | 2026-05-03 08:39 |
Haffners Stadium
Colne, Lancashire
• 1800
|
| 808445 | Colne N / Poupinel L | Колн Н / Пупинель Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-03 09:57 | — | |
|
22671 | Colne W | Колн Женщины | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:43 | — |
|
8750 | Colney Heath | Колни-Хит | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:41 |
The Recreation Ground
Colney Heath, Hertfordshire
• 1000
|
|
20635 | Colney Heath W | Колни-Хит Женщины | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:43 | — |
|
24249 | Colo Boys | Коло Боис | Football | — | New-Zealand | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
18769 | Colo Colito | Коло Коло | Football | — | Chile | — | 2026-05-03 09:30 | — |
|
15106 | Colo Colo | Коло-Коло | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:16 |
Estádio Mário Pessoa
Ilhéus, Bahia
• 5300
|
|
2315 | Colo Colo | Коло-Коло | Football | — | Chile | — | 2026-04-26 00:23 |
Estadio Monumental David Arellano
Santiago de Chile
• 47017
|
|
5114 | Colo Colo | Коло-Коло | Basketball | — | Chile | — | 2026-05-01 00:14 | — |
|
18489 | Colo-Colo | Коло-Коло | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:18 | — |
|
11052 | Colo-Colo U20 | Коло-Коло U20 | Football | — | Chile | — | 2026-05-03 08:56 | — |
|
22548 | Colo-Colo W | Коло-Коло Женщины | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:40 | — |
|
5400 | Colombe | Коломб | Football | — | Cameroon | — | 2026-04-19 00:15 |
Stade Annexe 1 Omnisport
Yaoundé
• 2000
|
| 520054 | Colombia | Колумбия | Теннис | — | — | — | 2026-02-06 18:40 | — | |
|
2288 | Colombia | Коломбиа | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
8 | Colombia | Колумбия | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:33 |
Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
Barranquilla
• 49612
|
|
4074 | Colombia | Коломбиа | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:56 | — |
| 801382 | Colombia (doubles) | Колумбия (пары) | Теннис | — | — | — | 2026-02-08 12:17 | — | |
| 706933 | Colombia (doubles) (w) | Колумбия (пары) (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-09 00:02 | — | |
|
20527 | Colombia U17 | Колумбия U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:40 |
Estadio Armando Maestre Pavajeau
Valledupar
• 11500
|
|
23377 | Colombia U17 W | Колумбия U17 Женщины | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:38 | — |
|
4272 | Colombia U17 W | Колумбия (до 17, жен) | Basketball | — | World | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
27086 | Colombia U18 W | Коломбиа У18 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:27 | — |