| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18981 | Colombia U19 | Колумбия U19 | Football | — | Colombia | — | 2026-05-03 09:40 | — |
|
2449 | Colombia U19 | Коломбиа У19 | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
10285 | Colombia U20 | Колумбия U20 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:15 |
Estadio Raúl Miranda Yumbo
Yumbo
• 5000
|
|
19081 | Colombia U20 W | Колумбия U20 Женщины | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:30 | — |
|
2623 | Colombia U21 | Коломбиа У21 | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
10188 | Colombia U23 | Колумбия U23 | Football | — | Colombia | 1924 | 2026-05-03 08:39 |
Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
Barranquilla
• 49612
|
|
2547 | Colombia Univ. | Коломбиа Унив. | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
2320 | Colombia W | Коломбиа В | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
4101 | Colombia W | Коломбиа В | Basketball | — | World | — | 2026-05-14 00:15 | — |
|
1737 | Colombia W | Колумбия Женщины | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:09 |
State Farm Stadium
Glendale, Arizona
• 72200
|
|
16327 | Colombier | Colombier | Football | — | Switzerland | — | 2026-05-03 09:48 |
Stade des Chézards
Milvignes
• 2500
|
|
3918 | Colombier | Коломбиер | Волейбол | — | Switzerland | — | 2026-04-21 15:57 | — |
| 861271 | Colombo A / Dell'Elba V | Коломбо А / Делль'Эльба В | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 10:18 | — | |
| 880520 | Colombo A / Misasi G | Коломбо А / Мисаси Дж | Теннис | — | — | — | 2026-05-05 02:31 | — | |
| 877541 | Colombo A / Ravasio G | Коломбо А / Равасио Дж | Теннис | — | — | — | 2026-04-16 17:35 | — | |
| 863329 | Colombo A / Sakellaridis M | Коломбо А / Сакелларидис М | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 19:06 | — | |
| 876622 | Colombo A / Tabacco G | Коломбо А / Табакко Дж | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 19:28 | — | |
| 864673 | Colombo A / Trifi A | Коломбо А / Трифи А | Теннис | — | — | — | 2026-01-14 09:38 | — | |
| 698110 | Colombo Andrea | Коломбо Андреа | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 13:13 | — | |
| 875452 | Colombo C / Kravchenko G | Коломбо А / Кравченко Г | Теннис | — | — | — | 2026-03-27 02:02 | — | |
|
3169 | Colomiers | Коломье | Football | — | France | — | 2026-04-25 00:42 |
Complexe Sportif Capitany 1
Colomiers
• 2000
|
|
448 | Colon Santa Fe | Колон Санта-Фе | Football | — | Argentina | — | 2026-04-26 00:24 |
Estadio Brigadier General Estanislao López
Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe
• 40000
|
|
17589 | Colonia Moscardó | Колония Москардо | Football | — | Spain | — | 2026-04-11 00:25 |
Estadio Román Valero
Madrid
• 14000
|
|
3899 | Colonias Gold | Колониас Голд | Basketball | — | Paraguay | — | 2026-05-14 00:16 | — |
|
181 | Colorado | Колорадо | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:46 | — |
|
679 | Colorado Avalanche | Колорадо Эвеланш | Хоккей | — | USA | — | 2026-05-16 00:34 |
Pepsi Center
Denver, Colorado
|
|
23766 | Colorado Blizzard | Колорадо Близзард | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:13 | — |
|
6838 | Colorado Buffaloes W | Колорадо Буффалоес В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:12 | — |
|
23572 | Colorado Caieiras | Колорадо Каейрас | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:15 | — |
|
1869 | Colorado Christian | Колорадо Кхристиан | Basketball | — | USA | — | 2026-04-26 00:20 | — |
|
6839 | Colorado Christian W | Колорадо Кхристиан В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:06 | — |
| 2267 | Colorado College Tigers | Колорадо Колледж Тайгерз | Хоккей | — | USA | — | 2025-12-09 01:08 | — | |
|
610 | Colorado Eagles | Колорадо Иглз | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-26 00:23 |
Budweiser Events Center
Loveland, Colorado
|
|
18891 | Colorado ISA | Колорадо ISA | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:13 | — |
|
23942 | Colorado ISA W | Колорадо ISA Женщины | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
23767 | Colorado Pride | Колорадо Прайд | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:09 | — |
|
1610 | Colorado Rapids | Колорадо Рэпидс | Football | — | USA | — | 2026-04-23 00:14 |
Dick's Sporting Goods Park
Commerce City, Colorado
• 19734
|
|
4102 | Colorado Rapids II | Колорадо Рапидс II | Football | — | USA | — | 2026-05-11 00:15 |
Metropolitan State University of Denver Stadium
Denver
• 2000
|
|
13195 | Colorado Rovers | Колорадо Роверс | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:13 | — |
|
9075 | Colorado Rush | Колорадо Раш | Football | — | USA | 2011 | 2026-05-03 09:13 | — |
| 6638 | Colorado Springs | Колорадо Спрингс | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:05 | — | |
|
3992 | Colorado Springs | Колорадо-Спрингс | Football | — | USA | — | 2026-05-17 00:10 |
Weidner Field
Colorado Springs
• 5606
|
|
1870 | Colorado State | Колорадо Стэйт | Basketball | — | USA | — | 2026-04-22 00:14 | — |
|
6841 | Colorado State W | Колорадо Стэйт В | Basketball | — | USA | — | 2026-05-09 00:12 | — |
|
25954 | Colorado Storm | Колорадо Сторм | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:26 | — |
|
23898 | Colorado Storm | Колорадо Сторм | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:26 | — |
|
4042 | Colorado Switchbacks II | Колорадо Свитчбэкс II | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:49 |
Weidner Field
Colorado Springs
• 5606
|
|
440551 | Colson T | Колсон Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 18:12 | — |
| 682080 | Colson T / Loof T | Колсон Т / Лоф Т | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 03:53 | — | |
| 866668 | Colson T / Masur D | Колсон Т / Мазур Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 06:20 | — |