| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14960 | Družstevník Iv.pri Nitre | Дружественник Ив.при Нитре | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:05 | — |
|
14961 | Družstevník Jacovce | Дружственник Яцовце | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:05 | — |
|
21924 | Družstevník Malá Ida | Дружственник Мала Ида | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:04 | — |
|
14962 | Družstevník Malá Mača | Дружственник Мала Мача | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:05 | — |
|
21741 | Družstevník Odorín | Дружственник Одорин | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:04 |
Futbalové ihrisko TJ Družstevník
Odorín
• 1000
|
|
21742 | Družstevník Opatová | Дружественник Опатова | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:04 |
Futbalový štadión TFK Opatová
Trenčín-Opatová
• 1000
|
|
14067 | Družstevník Plavnica | Дружтевник Плавница | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:47 | — |
|
14658 | Družstevník Radimov | Дружственник Радимов | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:05 | — |
|
24396 | Družstevník Rišňovce | Дружтевник Ришновце | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:04 | — |
|
14963 | Družstevník Rybky | Дружственник Рыбки | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:04 | — |
|
21743 | Družstevník Siladice | Дружственник Силадице | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:04 | — |
|
21744 | Družstevník Topoľníky | Дружественник Тополни | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:04 |
Futbalové ihrisko TJ Topoľníky
Topoľníky
• 1000
|
|
14964 | Družstevník Trstice | Дружественник Трстице | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:13 |
Štadión TJ Družstevník Trstice
Trstice
• 2000
|
|
14965 | Družstevník Zvončín | Дружственник Звончин | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 08:47 | — |
|
24397 | Družstevník Čečejovce | Дружственник Чечеевце | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:04 | — |
|
21745 | Družstevník Čirč | Дружственник Чирч | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:46 | — |
|
23331 | Dryburgh Athletic | Драйбург Атлетик | Football | — | Scotland | — | 2026-05-03 08:46 | — |
| 864310 | Drzewiecki K / Kadhe A | Джевецки К / Кадхе А | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 00:04 | — | |
| 450102 | Drzewiecki K / Majchrzak K | Джевецки K / Майхшак К | Теннис | — | — | — | 2026-03-29 07:42 | — | |
| 515436 | Drzewiecki K / Matuszewski P | Джевецки К / Матушевски П | Теннис | — | — | — | 2026-02-21 10:23 | — | |
| 684915 | Drzewiecki K / Nouza P | Джевецки К / Ноуза П | Теннис | — | — | — | 2026-04-04 16:23 | — | |
| 868800 | Drzewiecki K / Pieczonka F | Джевецки К / Печонка Ф | Теннис | — | — | — | 2026-02-09 09:39 | — | |
| 866489 | Drzewiecki K / Pokorny L | Джевецки К / Покорны Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 08:13 | — | |
| 403458 | Drzewiecki K / Walkow S | Джевецки К / Валькув Ш | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 15:13 | — | |
|
21349 | Drøbak / Frogn | Дрёбак / Фрогн | Football | — | Norway | — | 2026-04-25 00:37 |
Seiersten stadion
Drøbak
• 3000
|
|
6860 | Drăgăneşti-Vlaşca | Драгенешти-Влашка | Football | — | Romania | — | 2026-05-03 09:02 | — |
| 687944 | Du Pree B | Ду Пре Б | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 13:59 | — | |
| 808603 | Du Pree B / Van Emst S | Ду Пре Б / Ван Эмст С | Теннис | — | — | — | 2026-01-23 06:44 | — | |
| 878598 | Du Pree B / Wagner Anita | Ду Пре Б / Вагнер Анита | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 18:45 | — | |
| 877596 | Du Toit L M | Дю Туа Л-М | Теннис | — | — | — | 2026-04-14 10:27 | — | |
| 877728 | Du Toit L M / Le Grange C | Дю Туа Л-М / Ле Гранге К | Теннис | — | — | — | 2026-04-15 09:28 | — | |
|
1230 | Duane Ludwig | Дуане Лудвиг | Единоборства | Grudge Training Center | — | — | 2026-05-03 09:03 | — |
| 767672 | Duarte A D | Дуарте А-Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 18:00 | — | |
| 874994 | Duarte A D / Rabin S | Дуарте А-Д / Рабин С | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 10:14 | — | |
|
6496 | Dubai | Дубай | Basketball | — | Europe | — | 2026-05-18 00:20 | — |
|
9145 | Dubai | Дубай | Football | — | United-Arab-Emirates | — | 2026-05-03 09:26 |
Dubai Club Stadium
Dubai
• 10000
|
|
17713 | Dubai City | Дубай Сити | Football | — | United-Arab-Emirates | — | 2026-05-03 00:16 |
Al Rams Stadium
Al Rams
• 4000
|
|
22321 | Dubai United | Дубай Юнайтед | Football | — | United-Arab-Emirates | — | 2026-05-15 00:33 |
Dubai Sports City Football Academy
Dubayy (Dubai)
• 5000
|
| 878449 | Dube L / Stayt K | Дуб Л / Стайт К | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 03:35 | — | |
| 829440 | Dube Lea | Дуб Лиа | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 10:01 | — | |
|
560 | Dubendorf | Дюбендорф | Хоккей | — | Switzerland | — | 2026-05-09 00:14 | — |
| 363425 | Dubinin A | Дубинин А | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 00:31 | — | |
| 879398 | Dubinin A / Iutkin I | Дубинин А / Юткин И | Теннис | — | — | — | 2026-04-27 20:48 | — | |
| 855759 | Dubinin A / Serazhetdinov R | Дубинин А / Серажетдинов Р | Теннис | — | — | — | 2026-02-04 17:43 | — | |
|
24052 | Dublanc | Дубланк | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
10532 | Dubnica | Дубница | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:03 |
Mestský futbalový štadión Dubnica
Dubnica nad Váhom
• 5450
|
|
481 | Dubnica | Дубника | Хоккей | — | Slovakia | — | 2026-04-26 00:24 | — |
|
4000 | Dubocica | Дубокика | Волейбол | — | Serbia | — | 2026-04-21 15:58 | — |
|
12312 | Dubočica | Дубочица | Football | — | Serbia | — | 2026-04-22 00:14 |
Gradski stadion pod Hisarom
Leskovac
• 7000
|
|
411 | Dubrava | Дубрава | Basketball | — | Croatia | — | 2026-05-13 00:26 | — |