| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6255 | Dubrava Zagreb | Дубрава Загреб | Football | — | Croatia | — | 2026-04-25 00:42 |
Stadion NŠC Stjepan Spajić
Zagreb
• 4500
|
|
2588 | Dubrovnik | Дубровник | Basketball | — | Croatia | — | 2026-05-16 00:28 | — |
|
247 | Dubrovnik W | Дубровник В | Волейбол | — | Croatia | — | 2026-05-18 12:48 | — |
|
723 | Dubuque Fighting Saints | Дубьюк Файтинг Сейнтс | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-19 00:14 |
Mystique Community Ice Center
Dubuque, Iowa
|
|
2962 | Duches Klosterneuburg W | Дукхес Клостернеубург В | Basketball | — | Austria | — | 2026-04-23 00:12 | — |
|
385961 | Duckworth J | Дакуорт Дж | Теннис | — | — | — | 2026-01-02 13:34 | — |
| 863042 | Duckworth J / Hewitt C | Дакуорт Дж / Хьюитт К | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 15:55 | — | |
| 720777 | Duda A | Дуда А | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 19:14 | — | |
| 858616 | Duda A / Petrofsky D | Дуда А / Петрофски Д | Теннис | — | — | — | 2026-05-12 09:58 | — | |
| 866495 | Duda F / Kolar Z | Дуда Ф / Коларж З | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 08:17 | — | |
| 867423 | Duda F / Latinovic S | Дуда Ф / Латинович С | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 19:00 | — | |
| 863258 | Duda F / Negritu Ch | Дуда Ф / Негриту К | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 15:37 | — | |
| 861481 | Duda F / Oberleitner N | Дуда Ф / Оберляйтнер Н | Теннис | — | — | — | 2025-12-17 18:45 | — | |
| 732240 | Duda F / Poljak D | Дуда Ф / Польяк Д | Теннис | — | — | — | 2026-02-11 21:02 | — | |
| 877278 | Duda F / Vrbensky M | Дуда Ф / Врбенски М | Теннис | — | — | — | 2026-04-11 22:10 | — | |
|
434 | Duda Santana | Дуда Сантана | Единоборства | Tata Fight | — | — | 2026-05-11 00:15 | — |
|
11754 | Dudar | Дудар | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 08:48 | — |
| 790247 | Duddupudi A V | Дуддупуди А-В | Теннис | — | — | — | 2026-02-22 10:34 | — | |
| 859707 | Duddupudi A V / Karra T | Дуддупуди А-В / Карра Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 09:58 | — | |
|
3834 | Dudelange W | Дуделанге В | Basketball | — | Luxembourg | — | 2026-05-03 00:06 | — |
|
376519 | Dudeney A | Дьюдни Алиша | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 09:14 | — |
| 849965 | Dudeney A / Kuzmova K | Дьюдни А / Кужмова К | Теннис | — | — | — | 2026-02-05 18:44 | — | |
| 865550 | Dudeney A / Lemaitre T | Дьюдни А / Леметр Т | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 14:04 | — | |
| 853028 | Dudeney A / Malygina E | Дьюдни А / Малыгина Е | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 13:40 | — | |
| 874235 | Dudeney A / Milovanovic E | Дьюдни А / Милованович Е | Теннис | — | — | — | 2026-03-19 10:30 | — | |
| 872182 | Dudeney A / Petruzelova L | Дьюдни А / Петружелова Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-05 04:33 | — | |
| 832600 | Dudeney Alicia / Rajecki A | Дьюдни Алиша / Раецки А | Теннис | — | — | — | 2026-04-22 02:09 | — | |
|
14478 | Dudenhofen | Дуденхофен | Football | — | Germany | — | 2026-05-16 00:34 |
FV-Platz Dudenhofen
Dudenhofen
• 3500
|
|
911 | Dudingen | Дюдинген | Хоккей | — | Switzerland | — | 2026-05-18 12:35 | — |
|
1239 | Dudingen W | Дудинген В | Волейбол | — | Switzerland | — | 2026-04-21 15:57 | — |
|
25461 | Dudley Redhead United | Дадли Редхэд Юнайтед | Football | — | Australia | — | 2026-04-19 00:12 | — |
|
12136 | Dudley Sports | Дадли Спортс | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:42 | — |
|
12061 | Dudley Town | Дадли Таун | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:33 |
Guardian Warehousing Arena
Willenhall, West Midlands
• 3660
|
| 394186 | Duerst J | Дюрст Й | Теннис | — | — | — | 2026-05-05 19:38 | — | |
|
3931 | Duga W | Дуга В | Basketball | — | Serbia | — | 2026-03-21 08:43 | — |
|
839650 | Dugardin R | Дюгардин Р | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 23:35 | — |
| 878419 | Dugardin R / Robert Nicolas | Дюгардин Р / Робер Николас | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 08:47 | — | |
|
8602 | Dugo Selo | Дуго Село | Football | — | Croatia | — | 2026-04-25 00:42 |
Gradski stadion
Dugo Selo
• 2000
|
|
1471 | Dugopolje | Дугополье | Football | — | Croatia | — | 2026-04-24 00:16 |
Stadion Hrvatski vitezovi
Dugopolje
• 5200
|
|
12672 | Duguwolofila | Дугуолофила | Football | — | Mali | — | 2026-05-03 08:57 |
Stade Mamadou Diarra H. de Koulikoro
Koulikoro
• 8000
|
| 432170 | Duhan C | Духан Ч | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 19:08 | — | |
| 876620 | Duhan C / Hamza Reguig S | Духан Ч / Хамза-Регуй С | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 19:22 | — | |
| 700769 | Duhan C / Javia D | Духан Ч / Джавия Д | Теннис | — | — | — | 2026-03-11 13:47 | — | |
| 875025 | Duhan C / Mehra R | Духан Ч / Мехра | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 13:10 | — | |
|
20463 | Duhok | Дахук | Football | — | Iraq | — | 2026-05-18 12:35 |
Dohuk Stadium
Dohuk
• 20000
|
|
17034 | Duisburger | Дуйсбург | Football | — | Germany | — | 2026-05-03 08:45 | — |
|
14393 | Dukagjini | Дукаджини | Football | — | Kosovo | — | 2026-05-05 00:08 |
Stadiumi 18 Qershori
Klinë
• 3000
|
|
1890 | Duke | Дуке | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:03 | — |
|
6867 | Duke W | Дуке В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
10533 | Dukla Banská Bystrica | Дукла Банска-Бистрица | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-15 00:33 |
Štadión SNP Štiavničky
Banská Bystrica
• 9881
|