| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1326 | Fortuna Köln | Фортуна Кёльн | Football | — | Germany | — | 2026-05-16 00:35 |
Südstadion
Köln
• 14944
|
|
14681 | Fortuna Köln II | Фортуна Кёльн II | Football | — | Germany | — | 2026-05-03 00:16 |
Kunstrasenplatz Jean-Löring-Sportpark
Köln
• 1000
|
|
13962 | Fortuna Köln U19 | Фортуна Кёльн U19 | Football | — | Germany | — | 2026-04-19 12:18 | — |
|
20497 | Fortuna Köln W | Фортуна Кёльн Женщины | Football | — | Germany | — | 2026-05-03 09:38 |
Kunstrasenplatz Jean-Löring-Sportpark
Köln
• 1000
|
|
5405 | Fortuna Mfou | Фортуна Мфу | Football | — | Cameroon | — | 2026-04-19 00:11 |
Centre sportif académique de Mbankomo
Mbankomo
• 1000
|
|
19226 | Fortuna Regensburg | Фортуна Регенсбург | Football | — | Germany | — | 2026-04-24 00:17 |
Projekt 29 Arena
Regensburg
• 1000
|
|
205 | Fortuna Sittard | Фортуна Ситтард | Football | — | Netherlands | — | 2026-04-25 00:43 |
Fortuna Sittard Stadion
Sittard
• 12500
|
|
17930 | Fortuna Sittard Res. | Фортуна Ситтард Резерв | Football | — | Netherlands | — | 2026-05-03 08:59 |
Sportpark Mijn Zuid
Sittard
• 1000
|
|
19578 | Fortuna Sittard W | Фортуна Ситтард Женщины | Football | — | Netherlands | — | 2026-05-03 08:59 | — |
|
19751 | Fortuna Skopje | Фортуна Скопье | Football | — | Macedonia | — | 2026-05-03 08:40 | — |
|
21788 | Fortuna Smeermaas | Фортуна Смеермас | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:39 | — |
|
6264 | Fortuna Wormerveer | Фортуна Вормервеер | Football | — | Netherlands | — | 2026-05-03 09:42 |
Sportpark Fortuna Wormerveer
Wormerveer
• 2000
|
|
15288 | Fortuna Zenica | Фортуна Зеница | Football | — | Bosnia | — | 2026-05-03 09:29 | — |
|
18985 | Fortuna Ålesund W | Фортуна Олесунн Женщины | Football | — | Norway | — | 2026-04-24 00:16 | — |
|
16801 | Fortune | Форчун | Football | — | Gambia | — | 2026-05-13 00:26 | — |
|
19480 | Fortune Sacco | Форчен Сакко | Football | — | Kenya | — | 2026-04-25 00:43 |
Kianyaga Stadium
Kianyaga
• 1000
|
|
16673 | Fortūna Kaunas | Фортуна Каунас | Football | — | Lithuania | — | 2026-05-03 08:54 | — |
|
24629 | Forum Sport | Форум Спорт | Football | — | — | — | 2026-05-03 08:54 | — |
|
21351 | Forus og Gausel | Форус и Гаусел | Football | — | Norway | — | 2026-05-03 09:00 | — |
|
11666 | Forward | Форвард | Football | — | Sweden | — | 2026-04-26 00:20 |
Trängens IP
Örebro
• 4700
|
|
16326 | Forward | Форвард | Football | — | Switzerland | — | 2026-05-03 08:50 |
Parc des Sports Morges
Morges
• 1000
|
|
9025 | Forward Madison | Форвард Мэдисон | Football | — | USA | — | 2026-05-10 00:16 |
Breese Stevens Field
Madison, Wisconsin
• 6000
|
|
24811 | Força Jovem SE | Форса Жовен СЭ | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:26 | — |
|
12948 | Força e Luz | Форса э Лус | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:01 | — |
|
24830 | Força e Luz U20 | Форса э Лус U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:48 | — |
|
22030 | Fos | Фос | Football | — | France | — | 2026-04-25 00:43 |
Stade Parsemain
Fos-sur-Mer
• 17363
|
| 704528 | Foshee I | Фоши И | Теннис | — | — | — | 2026-01-21 00:30 | — | |
|
372436 | Fossa Huergo N | Фосса-Уэрго Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-23 22:29 | — |
| 864548 | Fossa Huergo N / Galfi D | Фосса-Уэрго Н / Галфи Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 11:29 | — | |
| 845955 | Fossa Huergo N / Gorgodze E | Фосса-Уэрго Н / Горгодзе Е | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 08:27 | — | |
| 447821 | Fossa Huergo N / Kulambayeva Z | Фосса-Уэрго Н / Куламбаева Ж | Теннис | — | — | — | 2026-05-11 13:46 | — | |
| 879691 | Fossa Huergo N / Ninomiya M | Фосса-Уэрго Н / Ниномия М | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 23:13 | — | |
| 867667 | Fossa Huergo N / Sawangkaew M | Фосса-Уэрго Н / Савангкаев М | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 18:01 | — | |
| 866566 | Fossa Huergo N / Semenistaja D | Фосса-Уэрго Н / Семенистая Д | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 14:44 | — | |
| 868871 | Fossa Huergo N / Thombare P G | Фосса-Уэрго Н / Томбаре П-Г | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 13:59 | — | |
|
9434 | Fossano | Фоссано | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 09:21 |
Stadio Angelo Pochissimo
Fossano
• 1500
|
|
22308 | Fossombrone | Фоссомброне | Football | — | Italy | — | 2026-04-19 00:11 |
Stadio Comunale Fossombrone
Fossombrone
• 3000
|
| 594498 | Foster Z | Фостер З | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 09:45 | — | |
| 870316 | Foster Z / Roddick J | Фостер З / Роддик Дж | Теннис | — | — | — | 2026-02-19 03:03 | — | |
|
12399 | Fostiras | Фостирас | Football | — | Greece | — | 2026-05-03 09:19 |
Stadio Spyros Yalabidis
Athens
• 4000
|
| 399400 | Fouad H | Фуад Хала | Теннис | — | — | — | 2026-01-07 00:44 | — | |
| 864495 | Fouad H / Fouad N | Фуад Х / Фуад Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 17:28 | — | |
| 863372 | Fouad H / Khodzhaeva E | Фуад Х / Ходжаева Е | Теннис | — | — | — | 2026-01-08 09:42 | — | |
| 881719 | Fouad H / Samardzic A E | Фуад Х / Самарджич А-Е | Теннис | — | — | — | 2026-05-14 09:46 | — | |
| 412869 | Fouad N | Фуад Н | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 20:11 | — | |
| 867560 | Fouad N / Samir S | Фуад Н / Самир С | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 06:29 | — | |
| 866616 | Fouad N / Ureke A | Фуад Н / Уреке А | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 12:30 | — | |
|
19838 | Fountain Gate | Фонтн Гейт | Football | — | Tanzania | — | 2026-05-18 12:38 |
Liti Stadium
Singida
• 10000
|
|
7590 | Four Crosses | Фоур Кросс | Football | — | Wales | — | 2026-05-03 08:55 | — |
|
10648 | Foussana | Фуссана | Football | — | Tunisia | — | 2026-05-03 08:50 | — |