| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1565 | France U18 | Франция U18 | Хоккей | — | World | — | 2026-05-03 09:08 | — |
|
4158 | France U18 | Франция (до 18) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
1736 | France U18 W | Франке У18 В | Хоккей | — | World | — | 2026-05-18 12:45 | — |
|
10334 | France U19 | Франция U19 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:17 | — |
|
2472 | France U19 | Франке У19 | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
1566 | France U19 | Франция U19 | Хоккей | — | France | — | 2026-03-22 15:32 | — |
|
19062 | France U19 W | Франция U19 Женщины | Football | — | World | — | 2026-05-18 12:36 |
Stade de France
Paris
• 81338
|
|
10287 | France U20 | Франция U20 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:17 |
Estadio Camilo Cano
La Nucía
• 3000
|
|
1340 | France U20 | Франция U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-18 00:19 | — |
|
4550 | France U20 | Франция (до 20) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:48 | — |
|
19083 | France U20 W | Франция U20 Женщины | Football | — | France | 1919 | 2026-05-03 09:45 | — |
|
8194 | France U21 | Франция U21 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:17 |
Stade de France
Saint-Denis
• 81338
|
|
2654 | France U21 | Франке У21 | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
16621 | France U23 | Франция U23 | Football | — | France | — | 2026-05-03 09:37 | — |
|
1669 | France U23 | Франке У23 | Хоккей | — | France | — | 2026-05-03 09:38 | — |
|
27110 | France U23 W | Франке У23 В | Football | — | World | — | 2026-05-18 12:45 | — |
|
2571 | France Univ. W | Франке Унив. В | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
3040 | France W | Франке В | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:57 | — |
|
1725 | France W | Франке В | Football | — | World | — | 2026-05-18 12:39 |
Stade du Hainaut
Valenciennes
• 24926
|
|
2332 | France W | Франке В | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:48 | — |
|
1677 | France W | Франция Женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-04-22 00:13 | — |
| 976 | Francesco Maturi | Франкеско Матури | Единоборства | — | — | — | 2026-04-26 00:21 | — | |
|
1240 | Franches Montagnes W | Франкхес Монтагнес В | Волейбол | — | Switzerland | — | 2026-04-21 15:57 | — |
|
1892 | Franches-Montagnes | Франш-Монтань | Хоккей | — | Switzerland | — | 2026-04-25 00:45 | — |
|
2453 | Franches-Montagnes 2 | Франш-Монтань 2 | Хоккей | — | Switzerland | — | 2026-04-25 00:37 | — |
| 608391 | Franchi F | Франки Ф | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 03:53 | — | |
| 522295 | Franchini S P | Франчини С-П | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 18:16 | — | |
|
9486 | Franciacorta | Франчакорта | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 08:53 |
Campo Sportivo Comunale Maselli
Adro
• 1500
|
|
1310 | Francimar Barroso | Франкимар Барросо | Единоборства | Nova Uniao | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
1380 | Francis Carmont | Франкис Кармонт | Единоборства | TriStar Gym | — | — | 2026-04-21 00:08 | — |
|
2488 | Francis Marshall | Франкис Марсхалл | Единоборства | American Top | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
92 | Francis Ngannou | Франкис Нганноу | Единоборства | Xtreme Couture | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
898 | Francisco Figueiredo | Франкиско Фигуеиредо | Единоборства | Figueiredo | — | — | 2026-04-26 00:20 | — |
| 574463 | Francisco L | Франсиско Л | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 15:14 | — | |
|
2550 | Francisco Prado | Франкиско Прадо | Единоборства | Goat Shed Academy | — | — | 2026-04-26 00:21 | — |
|
1834 | Francisco Rivera | Франкиско Ривера | Единоборства | United Mixed Martial Arts | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
2036 | Francisco Trevino | Франкиско Тревино | Единоборства | Macaco Gold | — | — | 2026-04-19 00:14 | — |
|
404 | Francisco Trinaldo | Франкиско Триналдо | Единоборства | Constrictor | — | — | 2026-05-09 00:12 | — |
| 673520 | Franco Dias T | Франку-Диаш Т | Теннис | — | — | — | 2025-12-12 05:25 | — | |
| 756241 | Franco Dias T / Freitas А | Франку-Диаш Т / Фрейтас А | Теннис | — | — | — | 2026-03-31 21:09 | — | |
|
5805 | Francs Borains | Франк Буренс | Football | — | Belgium | — | 2026-05-18 12:43 |
Stade Robert Urbain
Boussu
• 8500
|
|
22198 | Francs Borains U21 | Франк Буренс U21 | Football | — | Belgium | — | 2026-04-24 00:16 | — |
| 864320 | Frangenberg L | Франгенберг Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 10:23 | — | |
|
433 | Frank Camacho | Франк Камакхо | Единоборства | Oyama | — | — | 2026-05-03 08:56 | — |
| 1080 | Frank Caracci | Франк Каракки | Единоборства | — | — | — | 2026-04-22 00:13 | — | |
| 936 | Frank Hamaker | Франк Хамакер | Единоборства | — | — | — | 2026-04-21 15:35 | — | |
|
1177 | Frank Mir | Франк Мир | Единоборства | Frank Mir Gym | — | — | 2026-05-11 00:15 | — |
| 1043 | Frank Shamrock | Франк Схамрокк | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:39 | — | |
| 1176 | Frank Trigg | Франк Тригг | Единоборства | Xtreme Couture | — | — | 2026-04-30 00:04 | — | |
|
6665 | Franke | Франке | Football | — | Sweden | — | 2026-04-25 00:44 |
Råby IP 3
Västerås
• 1000
|