| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9114 | Foutoua | Фоутоуа | Basketball | — | Brazil | — | 2026-05-15 00:33 | — |
|
9114 | Foutoua | Футуа | Football | — | Syria | — | 2026-05-05 12:52 |
Al Baladi Stadium
Deir ez-Zor
• 13000
|
|
5406 | Fovu Club | Фову Клуб | Football | — | Cameroon | — | 2026-05-03 09:00 |
Stade Municipal de Bafoussam
Bafoussam
• 20000
|
|
15206 | Foz | Фоз | Football | — | Portugal | — | 2026-05-03 09:02 | — |
|
1797 | Foz Cataratas W | Фоз Катаратас В | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:47 | — |
|
2212 | Foz Do Iguacu | Фос ду Игуасу | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:14 |
Estádio do ABC
Foz do Iguaçu, Paraná
• 12565
|
|
3825 | Foz-Athletico W | Фос-Атлетико Женщины | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 08:38 | — |
| 574364 | Fradkin J | Фрадкин Дж | Теннис | — | — | — | 2026-02-16 09:46 | — | |
| 857187 | Fradkin J / Grant W | Фрадкин Дж / Грант У | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 12:20 | — | |
| 870997 | Fradkin J / Kakhniuk D | Фрадкин Дж / Кахнюк Д | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 16:28 | — | |
| 878482 | Fradkin J / McKennon M | Фрадкин Дж / Маккеннон М | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 16:18 | — | |
| 872913 | Fradkin J / Vasser O | Фрадкин Дж / Вассер O | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 12:46 | — | |
| 870182 | Fradkin J / Young G | Фрадкин Дж / Янг Гэвин | Теннис | — | — | — | 2026-02-18 11:54 | — | |
|
8158 | Fraga | Фрага | Football | — | Spain | — | 2026-05-03 09:25 |
Estadio de La Estacada
Fraga
• 3000
|
| 560180 | Frahn M | Фран М | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 19:15 | — | |
|
21507 | Fraijanes | Фрейханес | Football | — | Guatemala | — | 2026-05-03 09:17 | — |
|
6986 | Fram | Фрам | Football | — | Norway | — | 2026-04-25 00:45 |
Framparken
Larvik
• 5000
|
|
2117 | Fram Reykjavik | Фрам Рейкьявик | Football | — | Iceland | — | 2026-04-23 00:14 |
Framvöllur
Reykjavík
• 1600
|
|
25518 | Fram W | Фрам Женщины | Football | — | Iceland | — | 2026-05-03 08:50 | — |
|
8787 | Framlingham Town | Фрамлингем Таун | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:34 | — |
|
26065 | Frammersbach | Фраммерсбах | Football | — | Germany | — | 2026-05-03 09:37 |
Stadion TUS Frammersbach
Frammersbach
• 1000
|
|
20607 | Frampton Rangers | Фрамптон Рейнджерс | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:49 | — |
|
334 | Franca | Франка | Basketball | — | Brazil | — | 2026-05-13 00:03 | — |
|
986 | Francais Volants | Летучие французы | Хоккей | — | France | — | 2026-05-08 00:04 | — |
|
22946 | Francana | Франкана | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:16 |
Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho
Franca, São Paulo
• 22835
|
|
13010 | Francana U20 | Франкана U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:15 |
Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho
Franca, São Paulo
• 22835
|
|
9543 | Francavilla | Франкавилла | Football | — | Italy | — | 2026-04-19 00:11 |
Stadio Nunzio Fittipaldi
Francavilla in Sinni
• 1200
|
|
2 | France | Франция | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:18 |
Stade de France
Saint-Denis
• 81338
|
|
1336 | France | Франция | Хоккей | — | World | — | 2026-04-18 00:20 | — |
|
3054 | France | Франке | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:56 | — |
|
2201 | France | Франке | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:48 | — |
|
422302 | France | Франция | Теннис | — | — | — | 2026-01-01 10:07 | — |
| 530237 | France (doubles) | Франция (пары) | Теннис | — | — | — | 2026-02-08 15:47 | — | |
| 790234 | France (doubles) (w) | Франция (пары) (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-09 19:29 | — | |
|
729885 | France (mixed) | Франция (микст) | Теннис | — | — | — | 2026-01-02 13:05 | — |
|
22735 | France Aizenay | Франция Айзенай | Football | — | France | — | 2026-05-03 08:49 | — |
|
509 | France Avenir | Франке Авенир | Волейбол | — | France | — | 2026-04-18 00:00 | — |
|
512 | France Avenir 2024 W | Франке Авенир 2024 В | Волейбол | — | France | — | 2026-04-21 15:58 | — |
|
4636 | France U16 | Франция (до 16) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
22723 | France U16 | Франция U16 | Football | — | France | — | 2026-05-03 09:44 | — |
|
1564 | France U16 | Франке У16 | Хоккей | — | France | — | 2026-05-03 09:50 | — |
|
27109 | France U16 W | Франке У16 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:58 | — |
|
1971 | France U16 W | Франке У16 В | Хоккей | — | France | — | 2026-05-02 00:25 | — |
|
4121 | France U17 | Франция (до 17) | Basketball | — | World | — | 2026-05-09 00:14 | — |
|
12507 | France U17 | Франция U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:36 |
Plaine des Sports
Saint-Paul-lès-Dax
• 3000
|
|
1633 | France U17 | Франке У17 | Хоккей | — | France | — | 2026-05-03 09:34 | — |
|
26053 | France U17 W | Франция U17 Женщины | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:42 | — |
|
1565 | France U18 | Франция U18 | Хоккей | — | World | — | 2026-05-03 09:08 | — |
|
19069 | France U18 | Франция U18 | Football | — | France | — | 2026-05-03 09:45 | — |
|
4158 | France U18 | Франция (до 18) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |