| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
526 | Frankfurt | Франкфурт | Basketball | — | Germany | — | 2026-04-17 00:23 | — |
|
574 | Frankfurt 2 | Франкфурт 2 | Basketball | — | Germany | — | 2026-05-09 00:14 | — |
|
262 | Frankfurt Lowen | Франкфурт Ловен | Хоккей | — | Germany | — | 2026-05-18 12:42 |
Eissporthalle Frankfurt
Frankfurt, Hessen
|
|
1408 | Frankfurt Lowen B | Франкфурт Ловен Б | Хоккей | — | Germany | — | 2026-04-26 00:23 | — |
|
1866 | Frankfurt W | Франкфурт-на-Майне | Football | — | Germany | — | 2026-05-03 08:44 | — |
|
532 | Frankie Edgar | Франкие Едгар | Единоборства | Ricardo Almeida Jiu-Jitsu | — | — | 2026-04-21 00:08 | — |
|
2130 | Frankie Perez | Франкие Перез | Единоборства | Ricardo Almeida Jiu-Jitsu | — | — | 2026-05-04 04:43 | — |
|
242 | Frankie Saenz | Франкие Саенз | Единоборства | Triton Fight Center | — | — | 2026-05-11 00:15 | — |
|
1320 | Frankivsk-Prykarpattia W | Франкивск-Прикарпаттиа В | Basketball | — | Ukraine | — | 2026-05-16 00:35 | — |
|
2256 | Franklin Bulls | Франклин Буллз | Basketball | — | New Zealand | — | 2026-04-19 00:12 | — |
|
2326 | Franklin Pierce | Франклин Пирс | Хоккей | — | USA | — | 2026-05-17 00:10 | — |
| 7675 | Franklin Pierce W | Франклин Пиерке В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-18 00:20 | — | |
|
24254 | Franklin United | Франклин Унитед | Football | — | New-Zealand | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
44 | Frankston | Франкстон | Basketball | — | Australia | — | 2026-05-10 00:16 | — |
|
60 | Frankston W | Франкстон В | Basketball | — | Australia | — | 2026-04-03 00:12 | — |
|
20858 | Frannach | Франнах | Football | — | Austria | — | 2026-05-03 09:14 | — |
| 864694 | Franquis L A | Франки Л А | Теннис | — | — | — | 2026-01-14 00:56 | — | |
|
27459 | Fransta | Франста | Football | — | Sweden | — | 2026-04-25 00:46 | — |
| 829329 | Frantzen C / Haase R | Францен К / Хаасе Р | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 15:56 | — | |
| 515678 | Frantzen Constantin | Францен Константин | Теннис | — | — | — | 2026-04-27 00:00 | — | |
| 881122 | Frantzen Constantin / Zielinski J | Францен Константин / Зелински Я | Теннис | — | — | — | 2026-05-08 18:55 | — | |
|
6769 | Fraserburgh | Фразербург | Football | — | Scotland | — | 2026-05-03 09:21 |
Bellslea Park
Fraserburgh
• 3000
|
|
24148 | Frasnoise | Фрасноаз | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 08:36 | — |
|
21836 | Fratria | Фратрия | Football | — | Bulgaria | — | 2026-04-26 00:21 |
Stadion Albena-1
Albena
• 3000
|
|
24545 | Fratria II | Фратрия II | Football | — | Bulgaria | — | 2026-04-22 05:37 |
Stadion Staro Oryahovo
Staro Oryahovo
• 2000
|
|
17482 | Frauenfeld | Фрауэнфельд | Football | — | Switzerland | — | 2026-05-03 09:07 |
Stadion Kleine Allmend
Frauenfeld
• 6375
|
|
8319 | Frauental | Фрауенталь | Football | — | Austria | — | 2026-05-03 09:17 |
Sportplatz Frauental
Frauental
• 1300
|
| 6305 | Frayles de Guasave | Фрайлес де Гуасаве | Basketball | — | Mexico | — | 2026-04-22 00:09 | — | |
| 846023 | Frayssinoux P | Фрэссину Ф | Теннис | — | — | — | 2026-03-16 17:16 | — | |
|
808 | Freamunde | Фреамунде | Football | — | Portugal | — | 2026-05-03 09:52 |
Complexo Desportivo do SC Freamunde
Freamunde
• 5000
|
|
375691 | Frech M | Фрех М | Теннис | — | — | — | 2026-01-03 16:07 | — |
|
12768 | Frechen | Фрехен | Football | — | Germany | — | 2026-05-03 00:16 |
Kunstrasenplatz Kurt-Bornhoff-Sportpark
Frechen
• 1000
|
| 657519 | Frechet A | Фреше А | Теннис | — | — | — | 2026-05-15 16:56 | — | |
|
14683 | Freckenhorst | Фрекенхорст | Football | — | Germany | — | 2026-05-03 08:45 | — |
| 929 | Fred Ettish | Фред Еттисх | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:40 | — | |
| 635452 | Freda V | Фреда В | Теннис | — | — | — | 2026-03-29 09:13 | — | |
|
11522 | Fredensborg BI | Фреденсборг БИ | Football | — | Denmark | — | 2026-05-03 09:31 |
Fredensborg Stadion
Fredensborg
• 2000
|
|
11633 | Fredericia FF | Фредерисия FF | Football | — | Denmark | 1953 | 2026-05-03 09:31 |
Madsby Enge
Fredericia
• 1000
|
|
9077 | Fredericksburg | Фредериксбург | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:13 | — |
|
9097 | Fredericksburg FC | Фредериксбург ФК | Football | — | USA | — | 2026-05-03 08:54 | — |
|
363 | Frederiksberg | Фредериксберг | Волейбол | — | Denmark | — | 2026-05-20 00:04 | — |
|
11610 | Frederikshavn | Фредериксхавн | Football | — | Denmark | — | 2026-05-03 09:17 |
Frederikshavn Stadion
• 15000
|
|
156 | Frederikshavn | Фредериксхавн | Хоккей | — | Denmark | — | 2026-02-11 00:08 | — |
|
21627 | Frederiksholm Sydhavnen | Фредериксхольм Сюдхавнен | Football | — | Denmark | — | 2026-05-03 09:41 | — |
|
8642 | Frederikssund | Фредерикссунн | Football | — | Denmark | — | 2026-05-03 09:16 |
Frederikssund Stadion
Frederikssund
• 1200
|
|
11542 | Frederiksværk | Фредериксверк | Football | — | Denmark | — | 2026-05-03 09:41 | — |
|
2149 | Fredrikstad | Фредрикстад | Football | — | Norway | — | 2026-04-19 00:14 |
Nye Fredrikstad Stadion
Fredrikstad
• 12565
|
|
27414 | Fredrikstad FK U19 | Фредрикстад ФК У19 | Football | — | Norway | — | 2026-05-18 12:46 | — |
|
16212 | Fredrikstad II | Фредрикстад II | Football | — | Norway | — | 2026-05-03 08:59 |
Nye Fredrikstad Stadion
Fredrikstad
• 12565
|
| 1802 | Fredson Paixao | Фредсон Паиксао | Единоборства | — | — | — | 2026-04-27 00:02 | — |