| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16487 | Kansas City W | Канзас-Сити Женщины | Football | — | USA | — | 2026-04-25 00:36 | — |
|
1960 | Kansas State | Кансас Стэйт | Basketball | — | USA | — | 2026-04-26 00:21 | — |
|
6953 | Kansas State W | Кансас Стэйт В | Basketball | — | USA | — | 2026-05-10 00:17 | — |
|
6954 | Kansas W | Кансас В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:46 | — |
| 869683 | Kanta S | Канта С | Теннис | — | — | — | 2026-02-15 10:34 | — | |
| 782961 | Kanta S / Nagaraj H N | Канта С / Нагарадж Х-Н | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 20:27 | — | |
| 833736 | Kantam Т | Кантам Т | Теннис | — | — | — | 2026-04-13 16:34 | — | |
|
6565 | Kantharalak United | Кантаралак Юнайтед | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 09:07 | — |
|
6566 | Kanthararom United | Кантараром Юнайтед | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 09:23 | — |
|
6017 | Kaohsiung Aquas | Гаосюн Аквас | Basketball | — | Taiwan | — | 2025-12-07 03:10 | — |
|
26439 | Kaohsiung W | Каохсиунг В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
773736 | Kaouk M | Каук М | Теннис | — | — | — | 2025-12-29 23:20 | — |
|
26468 | Kapadokyaspor | Кападокяспор | Football | — | Turkey | — | 2026-05-18 12:38 |
Suvermez Stadyumu
Suvermez
• 1000
|
| 678881 | Kapasi K | Капаси К | Теннис | — | — | — | 2025-12-15 08:18 | — | |
|
5490 | Kapaz | Капаз | Football | — | Azerbaijan | — | 2026-05-08 00:03 |
Şəhər stadionu
Gəncə
• 26120
|
|
19995 | Kapaz II | Капаз II | Football | — | Azerbaijan | — | 2026-05-03 08:37 | — |
| 568561 | Kapcia V | Капча В | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 19:39 | — | |
| 872770 | Kapcia V / Szczerek J | Капча В / Щерек Ю | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 09:56 | — | |
|
17055 | Kapellen-Erft | Капеллен-Эрфт | Football | — | Germany | — | 2026-05-03 08:45 |
Erftstadion
Grevenbroich
• 5000
|
|
25750 | Kapenguria United | Капенгурия Юнайтед | Football | — | Kenya | — | 2026-05-03 08:38 | — |
|
1011 | Kapfenberg | Капфенберг | Хоккей | — | Austria | — | 2026-04-26 00:23 | — |
|
2516 | Kapfenberg Bulls | Капфенберг Буллс | Basketball | — | Austria | — | 2026-05-23 03:10 | — |
|
11224 | Kapfenberger SV II | Капфенбергер СВ II | Football | — | Austria | — | 2026-05-03 09:25 |
Franz-Fekete-Stadion
Kapfenberg
• 12000
|
|
398 | Kapitan | Капитан | Хоккей | — | Russia | — | 2026-04-19 00:11 |
Bobrova Ice Palace
Stupino, Russia
|
|
26014 | Kapiti Coast United | Капити Коаст Унитед | Football | — | New-Zealand | — | 2026-05-03 09:46 | — |
| 710083 | Kaplan M | Каплан М | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 02:56 | — | |
|
24402 | Kaplna | Каплна | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:05 | — |
| 878415 | Kapoor Jaya | Капур Джая | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 20:24 | — | |
|
2407 | Kaposvar | Капошвар | Football | — | Hungary | — | 2026-04-26 00:21 |
Rákóczi Stadion
Kaposvár
• 7000
|
|
624 | Kaposvari | Капосвари | Basketball | — | Hungary | — | 2026-05-18 12:33 | — |
|
11854 | Kaposvári Rákóczi FC II | Капошвари Ракоци ФК II | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 08:51 |
Rákóczi Stadion
• 7000
|
| 505127 | Kapuskin P | Капускин П | Теннис | — | — | — | 2026-04-13 13:20 | — | |
|
26973 | Kapuvari SE | Капувари СЕ | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 09:45 | — |
|
26431 | Kapuvár | Капувар | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 09:38 | — |
|
18534 | KarPo | КарПо | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:34 | — |
|
6424 | Kara | ASC Кара | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:52 |
Stade Municipal
Kara
• 7500
|
|
12238 | Kara-Balta | Кара-Балта | Football | — | Kyrgyzstan | — | 2026-05-15 00:33 |
Stadion Manas
Kara-Balta
• 4500
|
|
20294 | Karabük İdman Yurdu | Карабюк Идман Юрту | Football | — | Turkey | — | 2026-05-18 12:44 |
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
Karabük
• 14000
|
|
7407 | Karacabey Belediyespor | Караджабей Беледиеспор | Football | — | Turkey | — | 2026-05-18 12:42 |
Mustafa Fehmi Gerçeker Stadyumu
Karacabey
• 5000
|
|
17669 | Karachi United | Карачи Юнайтед | Football | — | Pakistan | — | 2026-05-03 09:00 | — |
|
13369 | Karadeniz Ereğli BSK | Карадениз Эрегли БСК | Football | — | Turkey | — | 2026-05-18 12:43 |
Beyçayırı Şehit Vefa Karakurdu
Karadeniz Ereğli
• 2500
|
|
1115 | Karadjordje Topola | Карадйордйе Топола | Волейбол | — | Serbia | — | 2026-04-19 00:02 | — |
|
2353 | Karaganda | Караганда | Basketball | — | Kazakhstan | — | 2026-05-16 00:33 | — |
|
857 | Karaganda | Сарыарка Караганда | Хоккей | — | Kazakhstan | — | 2026-04-24 00:16 | — |
|
787 | Karaganda W | Караганда В | Волейбол | — | Kazakhstan | — | 2026-04-21 15:56 | — |
| 629929 | Karahan A | Карахан А | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 06:19 | — | |
|
17188 | Karai Chivé | Карай Чиве | Football | — | Paraguay | — | 2026-05-03 09:45 | — |
|
7408 | Karaköprü Belediyespor | Каракёпрю Беледиеспор | Football | — | Turkey | — | 2026-05-18 12:38 |
Faruk Çelik Spor Kompleksi
Şanlıurfa
• 3000
|
|
6526 | Karaman FK | Караман Беледиеспор | Football | — | Turkey | — | 2026-05-18 12:46 |
Yeni Karaman Stadyumu
Karaman
• 12500
|
| 879212 | Karamoko N / Moratelli A | Карамоко Н / Морателли А | Теннис | — | — | — | 2026-04-26 18:33 | — |