| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882504 | Karamoko N / Marcinko P | Карамоко Н / Марчинко П | Теннис | — | — | — | 2026-05-17 10:40 | — | |
| 865444 | Karamoko N / Monnet C | Карамоко Н / Монне К | Теннис | — | — | — | 2026-01-19 09:50 | — | |
| 851279 | Karamoko N / Ponchet J | Карамоко Н / Понше Дж | Теннис | — | — | — | 2026-03-24 08:44 | — | |
| 877373 | Karamoko N / Semenistaja D | Карамоко Н / Семенистая Д | Теннис | — | — | — | 2026-04-12 19:44 | — | |
| 864666 | Karamoko N / Smith Alana | Карамоко Н / Смит Алана | Теннис | — | — | — | 2026-01-14 07:37 | — | |
| 882025 | Karamoko N / Wuerth T | Карамоко Н / Вюрт Т | Теннис | — | — | — | 2026-05-13 20:31 | — | |
| 866582 | Karamoko N / Xu Mimi | Карамоко Н / Сюй Мими | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 19:09 | — | |
|
11703 | Karancslapujtő | Каранцлапуйтё | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 09:41 |
KSE Karancslapujtő sportpálya
Karancslapujtő
• 2595
|
|
4292 | Karanovac | Карановац | Football | — | Bosnia | — | 2026-05-03 08:35 | — |
|
17144 | Karaorman | Караорман | Football | — | Macedonia | — | 2026-05-03 08:56 |
Gradska Plaža Stadium
Struga
• 2000
|
|
3912 | Karapinar Anadolu | Карапинар Анадолу | Волейбол | — | Turkey | — | 2026-04-21 15:56 | — |
| 546039 | Karatancheva A | Каратанчева А | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 19:24 | — | |
| 854352 | Karatancheva A / Vaja K | Каратанчева А / Вайа К | Теннис | — | — | — | 2026-05-12 09:45 | — | |
| 403851 | Karatancheva L | Каратанчева Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-14 01:57 | — | |
| 869844 | Karatancheva L / Kuwata H | Каратанчева Л / Кувата Х | Теннис | — | — | — | 2026-02-16 09:30 | — | |
| 880655 | Karatancheva L / Palicova B | Каратанчева Л / Палицова Б | Теннис | — | — | — | 2026-05-05 14:10 | — | |
| 814503 | Karatancheva L / Rogers A | Каратанчева Л / Роджерс А | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 14:52 | — | |
| 866698 | Karatancheva L / Sahdiieva A | Каратанчева Л / Сагдиева А | Теннис | — | — | — | 2026-01-27 16:35 | — | |
| 878544 | Karatancheva L / Thombare P | Каратанчева Л / Томбаре П-Г rus | Теннис | — | — | — | 2026-04-21 12:27 | — | |
| 853058 | Karatancheva L / Vilar G | Каратанчева Л / Вилар Г | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 23:03 | — | |
| 872808 | Karatancheva L / Werner C | Каратанчева Л / Вернер К | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 20:16 | — | |
|
7515 | Karatay Bld. | Каратаи Блд. | Basketball | — | Turkey | — | 2026-03-14 00:18 | — |
|
23406 | Karatina Homeboyz | Каратина Хомбойз | Football | — | Kenya | — | 2026-05-03 08:38 | — |
|
1361 | Karats | Каратс | Хоккей | — | Latvia | — | 2026-05-03 08:39 | — |
| 376525 | Karatsev A | Карацев А | Теннис | — | — | — | 2026-04-13 11:32 | — | |
|
272 | Karava | Карава | Волейбол | — | Cyprus | — | 2026-05-22 00:06 | — |
|
15230 | Karavas | Каравас | Football | — | Greece | — | 2026-05-03 08:57 |
Dimotiko Stadio Nikaias
Athens
• 4361
|
|
16112 | Karbach | Карбах | Football | — | Germany | — | 2026-05-03 09:35 |
Sportstätten auf dem Quintinsberg
Karbach
• 1000
|
|
20464 | Karbala | Кербела | Football | — | Iraq | — | 2026-05-03 08:50 |
Karbala Stadium
Karbala
• 9000
|
|
27653 | Karbi Anglong Morning Star FC | Karbi Anglong Morning Star FC | Football | — | India | — | 2026-05-02 00:25 | — |
|
19752 | Karbinci | Карбинци | Football | — | Macedonia | — | 2026-05-03 09:19 |
Igralište AMS Karbinci
Karbinci
• 1000
|
|
26451 | Karbon Cherkasy | Карбон Черкассы | Football | — | Ukraine | — | 2026-05-03 09:12 | — |
|
17289 | Karcag SE | Карчаг СЕ | Football | — | Hungary | — | 2026-05-17 00:10 |
Lipcsey Elemér Sporttelep
Tiszafüred
• 1000
|
| 408099 | Kardava Z | Кардава З | Теннис | — | — | — | 2025-12-09 10:46 | — | |
| 852619 | Kardava Z / Lekomtseva U | Кардава З / Лекомцева У | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 09:17 | — | |
|
1000 | Kardemir Karabukspor | Кардемир Карабукспор | Football | — | Turkey | — | 2026-05-03 09:52 |
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
Karabük
• 14000
|
|
5048 | Kardia | Кардия | Football | — | Greece | 1958 | 2026-05-03 09:49 |
Dimotiko Gipedo Kardias
Kardia
• 1500
|
|
12251 | Karela | Карела | Football | — | Ghana | — | 2026-04-26 00:22 |
Naa Sheriga Sports Complex
Nalerigu
• 1000
|
|
26964 | Karfamoriah | Карфамория | Football | — | Guinea | — | 2026-04-22 00:13 | — |
|
22987 | Karhu | Karhu | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:32 | — |
|
489 | Karhu Basket | Карху Баскет | Basketball | — | Finland | — | 2026-04-19 00:15 | — |
|
20917 | Karhu Futis II | Karhu Futis II | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:32 | — |
|
223 | Karhu HT | Карху ХТ | Хоккей | — | Finland | — | 2026-05-09 00:13 | — |
|
22988 | Karhu-Futis | Karhu-Futis | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 09:32 | — |
|
780 | Karhu-Kissat U20 | Карху-Киссат U20 | Хоккей | — | Finland | — | 2026-05-18 12:37 | — |
|
1429 | Kariana Erden | Кариана Ерден | Football | — | Bulgaria | — | 2026-05-03 09:47 |
Stadion Kariana
Erden
• 1000
|
|
5226 | Kariba | Кариба | Football | — | Zimbabwe | — | 2026-05-09 00:14 |
Nyamhunga Stadium
Kariba
• 5000
|
| 797271 | Karigyo T | Каригио Т | Теннис | — | — | — | 2025-12-14 10:14 | — | |
| 873949 | Karigyo T / Koizumi N | Каригио Т / Коидзуми Н | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 16:30 | — | |
| 851136 | Karigyo T / Shibano K | Каригио Т / Шибано К | Теннис | — | — | — | 2026-02-16 22:54 | — |