| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4067 | North Carolina II | Северная Каролина II | Football | — | USA | — | 2026-05-03 08:53 |
First Horizon Stadium at WakeMed Soccer Park
Cary, North Carolina
• 10434
|
|
7056 | North Carolina W | Нортх Каролина В | Basketball | — | USA | — | 2026-05-16 00:35 | — |
|
26006 | North Carolina W | Северная Каролина Женщины | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:11 | — |
|
2040 | North Central Cardinals | Нортх Кентрал Кардиналс | Basketball | — | USA | — | 2026-04-19 00:11 | — |
|
3297 | North Central Rams | Нортх Кентрал Рамс | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:10 | — |
|
2041 | North Dakota | Нортх Дакота | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:09 | — |
| 2294 | North Dakota Fighting Hawks | Норт Дакота Файтинг Хокс | Хоккей | — | USA | — | 2025-12-09 01:08 | — | |
|
2042 | North Dakota St | Нортх Дакота Ст | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:09 | — |
|
7058 | North Dakota St W | Нортх Дакота Ст В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:05 | — |
|
7059 | North Dakota W | Нортх Дакота В | Basketball | — | USA | — | 2026-05-16 00:35 | — |
|
6401 | North District | Норт Дистрикт | Football | — | Hong-Kong | — | 2026-04-25 00:42 |
North District Sports Ground
North District
• 2000
|
|
25972 | North End United | Норт Энд Юнайтед | Football | — | Ireland | — | 2026-05-03 09:50 |
Hollygrove Ground
Wexford
• 1000
|
|
21166 | North Esporte | Норт Эспорте | Football | — | Brazil | — | 2026-05-03 09:15 |
Estádio José Maria de Melo
Montes Claros, Minas Gerais
• 5000
|
|
16992 | North Ferriby | Норт Ферриби | Football | — | England | — | 2026-05-18 12:40 |
The Dransfield Stadium
North Ferriby, East Yorkshire
• 3000
|
|
1833 | North Ferriby United | Нортх Ферриби Унитед | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:51 |
Eon Visual Media Stadium
North Ferriby, East Yorkshire
• 2700
|
|
2043 | North Florida | Норт Флорида (студ) | Basketball | — | USA | — | 2026-04-21 00:08 | — |
|
7060 | North Florida W | Нортх Флорида В | Basketball | — | USA | — | 2026-05-16 00:33 | — |
|
16787 | North Geelong Warriors | Норт-Джилонг Уорриорс | Football | — | Australia | — | 2026-04-25 00:46 |
Elcho Park
Lara
• 4000
|
|
3450 | North Gold Coast Seahawks | Нортх Голд Коаст Сеахавкс | Basketball | — | Australia | — | 2026-05-03 00:16 | — |
|
3466 | North Gold Coast Seahawks W | Нортх Голд Коаст Сеахавкс В | Basketball | — | Australia | — | 2026-05-03 08:44 | — |
|
8881 | North Greenford United | Норт Гринфорд Юнайтед | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:34 |
Berkeley Fields
London
• 2000
|
|
1561 | North Korea | Нортх Кореа | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
1753 | North Korea | Нортх Кореа | Хоккей | — | World | — | 2026-04-04 04:27 | — |
|
23619 | North Korea U17 W | Северная Корея U17 Женщины | Football | — | World | — | 2026-05-02 00:25 | — |
|
1749 | North Korea W | Нортх Кореа В | Хоккей | — | World | — | 2026-04-14 00:18 | — |
|
1740 | North Korea W | Нортх Кореа В | Football | — | World | — | 2026-01-21 01:23 | — |
|
7661 | North Leigh | Норт-Ли | Football | — | England | — | 2026-05-03 08:56 |
Eynsham Hall Park
North Leigh, Oxfordshire
• 426
|
|
2507 | North Macedonia | Нортх Македониа | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
3149 | North Macedonia | Нортх Македониа | Basketball | — | Europe | — | 2026-01-17 15:01 | — |
|
16061 | North Macedonia | Нортх Македониа | Football | — | World | — | 2026-05-18 12:46 | — |
| 464828 | North Macedonia (doubles) | Северная Македония (пары) | Теннис | — | — | — | 2026-02-08 12:17 | — | |
| 745893 | North Macedonia (doubles) (w) | Северная Македония (пары) (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-08 15:20 | — | |
|
4643 | North Macedonia U16 | Северная Македония (до 16) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
27156 | North Macedonia U16 W | Нортх Македониа У16 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:27 | — |
|
17967 | North Macedonia U17 | Нортх Македониа У17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:26 | — |
|
21472 | North Macedonia U18 | Нортх Македониа У18 | Football | — | World | — | 2026-05-18 12:42 | — |
|
4668 | North Macedonia U18 | Северная Македония (до 18) | Basketball | — | Europe | — | 2026-04-11 00:25 | — |
|
10341 | North Macedonia U19 | Нортх Македониа У19 | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:58 | — |
|
27157 | North Macedonia U19 W | Нортх Македониа У19 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:58 | — |
|
4616 | North Macedonia U20 | Северная Македония (до 20) | Basketball | — | Europe | — | 2026-04-12 00:11 | — |
|
8212 | North Macedonia U21 | Нортх Македониа У21 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:27 | — |
|
3031 | North Macedonia W | Нортх Македониа В | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
4186 | North Macedonia W | Нортх Македониа В | Basketball | — | Europe | — | 2026-05-10 00:16 | — |
|
19104 | North Mississauga | Норт Миссисауга | Football | — | Canada | — | 2026-05-03 08:55 |
Hershey Centre Turf Field 1
Mississauga, ON
• 5400
|
|
3759 | North Pine | Норт Пайн | Football | — | Australia | — | 2026-05-03 09:14 |
Bob Brock Park
Brisbane
• 1000
|
|
23822 | North Port Fusion | Норт-Порт Фьюжн | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:50 | — |
|
8882 | North Shields | Норт Шилдс | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:42 |
Daren Persson Stadium
North Shields, Tyne and Wear
• 1000
|
|
945 | North Shore Knights | Норт Шор Найтс | Хоккей | — | USA | — | 2026-05-18 12:45 | — |
|
9979 | North Shore Mariners | Норт Шор Маринерс | Football | — | Australia | — | 2026-05-03 09:24 |
Lambert Park
Sydney
• 7500
|
|
20656 | North Shore United | Норт Шор Юнайтед | Football | — | New-Zealand | — | 2026-05-03 08:41 |
Allen Hill Stadium
Devonport
• 1000
|