| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25418 | North Sunshine Eagles | Норт Саншайн Иглз | Football | — | Australia | — | 2026-04-24 00:16 | — |
|
10282 | North Texas | Норт Техас | Football | — | USA | — | 2026-05-10 00:17 |
Choctaw Stadium
Arlington, Texas
• 49115
|
|
1496 | North Texas | Норт Техас | Basketball | — | USA | — | 2026-03-26 00:15 | — |
|
7061 | North Texas W | Нортх Тексас В | Basketball | — | USA | — | 2026-05-09 00:14 | — |
|
7062 | North Texas-Dallas W | Нортх Тексас-Даллас В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:01 | — |
|
19105 | North Toronto Nitros | Норт Торонто Нитрос | Football | — | Canada | — | 2026-05-03 08:55 |
Downsview Turf 1
North York, Ontario
• 1000
|
|
6581 | North Vachiralai | Норт Вачиралай | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 08:49 | — |
|
5445 | North Village Rams | Норт Виллидж Рэмс | Football | — | Bermuda | — | 2026-05-03 09:14 |
Bernard Park Field
Hamilton
• 1000
|
|
20643 | North Wellington | Норт Веллингтон | Football | — | New-Zealand | — | 2026-05-03 08:41 |
Alex Moore Park
Wellington
• 1500
|
|
1084 | North Wings Usti nad Labem | Норт Уингз Усти над Лабем | Хоккей | — | Czech-Republic | — | 2026-05-03 08:41 | — |
|
3479 | NorthEast United | Нортист Юнайтед | Football | — | India | — | 2026-05-19 00:14 |
Indira Gandhi Athletic Stadium
Guwahati
• 30000
|
|
8883 | Northallerton Town | Норт-Аллертон Таун | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:33 |
The Calvert Stadium
Northallerton, North Yorkshire
• 1500
|
|
1337 | Northampton | Нортгемптон | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:06 |
Sixfields Stadium
Northampton, East Midlands
• 7798
|
|
8884 | Northampton ON Chenecks | Нортгемптон ON Ченекс | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:33 |
Old Northamptonians Private Sports Ground
Northampton, Northamptonshire
• 1000
|
|
12009 | Northampton Spencer | Нортгемптон Спенсер | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:34 | — |
|
18209 | Northampton Town | Нортгемптон Таун | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:17 | — |
|
16788 | Northcote City | Норткот Сити | Football | — | Australia | — | 2026-04-24 00:16 |
John Cain Memorial Reserve
Melbourne
• 2000
|
|
2045 | Northeastern | Нортхеастерн | Basketball | — | USA | — | 2026-04-24 00:18 | — |
| 2295 | Northeastern Huskies | Нортистерн Хаскис | Хоккей | — | USA | — | 2026-05-17 00:10 | — | |
|
7063 | Northeastern W | Нортхеастерн В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:06 | — |
|
24272 | Northern AFC | Нортерн АФК | Football | — | New-Zealand | — | 2026-05-03 09:22 | — |
|
2046 | Northern Arizona | Нортхерн Аризона | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 03:30 | — |
|
7064 | Northern Arizona W | Нортхерн Аризона В | Basketball | — | USA | — | 2026-05-16 00:33 | — |
|
22775 | Northern City | Нортерн Сити | Football | — | Ghana | — | 2026-04-25 00:42 |
Jinapor Stadium
Jinapor
• 1000
|
|
2047 | Northern Colorado | Нортхерн Колорадо | Basketball | — | USA | — | 2026-04-22 00:13 | — |
|
18358 | Northern Colorado | Северный Колорадо | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 |
TicketSmarter Stadium at Future Legends Complex
Windsor, Colorado
• 6500
|
|
7065 | Northern Colorado W | Нортхерн Колорадо В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:05 | — |
|
946 | Northern Federals | Нортерн Федералс | Хоккей | — | USA | — | 2026-05-16 00:32 | — |
|
24273 | Northern Hearts | Нортерн Хартс | Football | — | New-Zealand | — | 2026-05-03 09:22 | — |
|
2048 | Northern Illinois | Нортхерн Иллиноис | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:09 | — |
|
7066 | Northern Illinois W | Нортхерн Иллиноис В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
25945 | Northern Indiana | Нортерн Индиана | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:24 | — |
|
2049 | Northern Iowa | Северная Айова | Basketball | — | USA | — | 2026-02-05 15:30 | — |
|
7067 | Northern Iowa Panthers W | Нортерн Айова Пантерс Женщины | Basketball | — | USA | — | 2026-02-05 15:31 | — |
|
771 | Northern Ireland | Северная Ирландия | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:20 |
Windsor Park
Belfast
• 18614
|
|
22558 | Northern Ireland U16 | Северная Ирландия U16 | Football | — | Northern-Ireland | — | 2026-05-03 08:59 | — |
|
27158 | Northern Ireland U16 W | Нортхерн Иреланд У16 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:58 | — |
|
17968 | Northern Ireland U17 | Северная Ирландия U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:45 | — |
|
27724 | Northern Ireland U17 W | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:40 | — | |
|
10375 | Northern Ireland U19 | Северная Ирландия U19 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:20 | — |
|
27159 | Northern Ireland U19 W | Нортхерн Иреланд У19 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:53 | — |
|
8213 | Northern Ireland U21 | Северная Ирландия U21 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:20 |
Windsor Park
Belfast
• 18614
|
|
1778 | Northern Ireland W | Нортхерн Иреланд В | Football | — | World | — | 2026-05-18 12:46 | — |
|
4952 | Northern Kahu W | Нортхерн Каху В | Basketball | — | New Zealand | — | 2026-04-24 00:16 | — |
|
2050 | Northern Kentucky | Нортхерн Кентукки | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:04 | — |
|
7068 | Northern Kentucky Norse W | Нортхерн Кентукки Норсе В | Basketball | — | USA | — | 2026-05-16 00:33 | — |
|
26080 | Northern Mariana U23 | Нортхерн Мариана У23 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:27 | — |
| 2296 | Northern Michigan Wildcats | Нортерн Мичиган Уайлдкэтс | Хоккей | — | USA | — | 2025-12-09 01:08 | — | |
|
2051 | Northern New Mexico | Северное Нью-Мексико | Basketball | — | USA | — | 2026-02-05 15:34 | — |
|
23511 | Northern Rangers | Нортерн Рейнджерс | Football | — | Australia | — | 2026-05-18 12:45 |
NTCA Ground
Launceston
• 2000
|