| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24274 | Northern Rovers | Нортхерн Роверс | Football | — | New-Zealand | — | 2026-05-03 09:06 | — |
|
18394 | Northern Tak United | Нортерн Так Юнайтед | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 08:50 | — |
|
7839 | Northern Tasmania | Нортхерн Тасманиа | Basketball | — | Australia | — | 2026-01-17 15:03 | — |
|
7840 | Northern Tasmania W | Нортхерн Тасманиа В | Basketball | — | Australia | — | 2026-03-21 00:18 | — |
|
16776 | Northern Tigers | Нортерн Тайгерс | Football | — | Australia | — | 2026-04-25 00:46 |
North Turramurra Recreation Area
Sydney
• 1000
|
|
24275 | Northern United | Нортен Юнайтед | Football | — | New-Zealand | — | 2026-05-03 09:22 | — |
|
23823 | Northern Utah United | Нортерн Юта Юнайтед | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:50 | — |
|
23913 | Northern Virginia FC W | Нортерн Вирджиния | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:24 | — |
|
24276 | Northland | Нортхланд | Football | — | New-Zealand | — | 2026-05-03 09:06 | — |
|
3540 | Norths Bears | Нортхс Беарс | Basketball | — | Australia | — | 2026-05-15 00:33 | — |
|
3551 | Norths Bears W | Нортхс Беарс В | Basketball | — | Australia | — | 2026-01-17 15:03 | — |
|
3451 | Northside Wizards | Нортхсиде Визардс | Basketball | — | Australia | — | 2026-05-02 00:25 | — |
|
3467 | Northside Wizards W | Нортхсиде Визардс В | Basketball | — | Australia | — | 2026-01-17 13:34 | — |
|
2397 | Northwest | Нортхвест | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:09 | — |
|
2053 | Northwestern | Нортхвестерн | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:04 | — |
|
2054 | Northwestern St. | Нортхвестерн Ст. | Basketball | — | USA | — | 2026-03-30 00:10 | — |
|
7070 | Northwestern St. W | Нортхвестерн Ст. В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
7071 | Northwestern W | Нортхвестерн В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
8885 | Northwich Victoria | Нортвич Виктория | Football | — | England | — | 2026-05-03 08:42 |
U-Lock It Stadium
Northwich, Cheshire
• 4813
|
|
7243 | Northwood | Нортвуд | Football | — | England | — | 2026-04-25 00:41 |
Skyline Roofing Stadium
London
• 3075
|
|
12010 | Norton & Stockton | Нортон и Стоктон | Football | — | England | 1959 | 2026-05-03 09:34 | — |
|
18245 | Norton & Stockton W | Нортон и Стоктон Женщины | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:35 | — |
|
12068 | Norton United | Нортон Юнайтед | Football | — | England | — | 2026-05-03 08:52 |
Norton Cricket Club & Miners Welfare Institute
Stoke-on-Trent
• 2000
|
|
2270 | Norway | Норвай | Волейбол | — | Europe | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
1090 | Norway | Норвегия | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:22 |
Ullevaal Stadion
Oslo
• 27182
|
|
4773 | Norway | Норваи | Basketball | — | Europe | — | 2026-05-03 00:17 | — |
|
1329 | Norway | Норвегия | Хоккей | — | World | — | 2026-05-09 00:14 | — |
|
464829 | Norway | Норвегия | Теннис | — | — | — | 2026-01-01 10:07 | — |
| 530415 | Norway (doubles) | Норвегия (пары) | Теннис | — | — | — | 2026-02-06 18:06 | — | |
| 876768 | Norway (doubles) (w) | Норвегия (пары) (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-09 13:14 | — | |
| 729583 | Norway (mixed) | Норвегия (микст) | Теннис | — | — | — | 2026-01-02 13:06 | — | |
|
1640 | Norway B | Норваи Б | Хоккей | — | Norway | — | 2026-05-03 09:37 | — |
|
1577 | Norway U16 | Норвегия U16 | Хоккей | — | Norway | — | 2026-05-05 00:07 | — |
|
4759 | Norway U16 | Норвегия (до 16) | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-06 03:49 | — |
|
21473 | Norway U16 | Норвегия U16 | Football | — | Norway | — | 2026-05-03 09:47 | — |
|
1972 | Norway U16 W | Норваи У16 В | Хоккей | — | Norway | — | 2026-04-25 00:43 | — |
|
27160 | Norway U16 W | Норваи У16 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:27 | — |
|
1656 | Norway U17 | Норвегия U17 | Хоккей | — | Norway | — | 2026-05-18 12:38 | — |
|
17969 | Norway U17 | Норвегия U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:59 | — |
|
23625 | Norway U17 W | Норвегия U17 Женщины | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:41 | — |
|
1578 | Norway U18 | Норвегия U18 | Хоккей | — | World | — | 2026-05-08 00:03 | — |
|
21474 | Norway U18 | Норвегия U18 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:00 | — |
|
4669 | Norway U18 | Норвегия (до 18) | Basketball | — | Europe | — | 2026-04-11 00:25 | — |
|
1718 | Norway U18 W | Норваи У18 В | Хоккей | — | World | — | 2026-05-18 12:37 | — |
|
27161 | Norway U18 W | Норваи У18 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:27 | — |
|
10342 | Norway U19 | Норвегия U19 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:20 |
Ullevaal Stadion
Oslo
• 27182
|
|
1579 | Norway U19 | Норвегия U19 | Хоккей | — | Norway | — | 2026-05-18 12:35 | — |
|
19065 | Norway U19 W | Норвегия U19 Женщины | Football | — | World | — | 2026-05-18 12:37 | — |
|
1607 | Norway U20 | Норвегия U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-05-09 00:14 | — |
|
10296 | Norway U20 | Норвегия U20 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:20 |
30 June Air Defence Stadium
al-Qāhirah (Cairo)
• 30000
|