| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
487548 | Ribero F | Риберо Ф | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 08:51 | — |
| 879831 | Ribero F / Voelzke G | Риберо Ф / Фельцке Г | Теннис | — | — | — | 2026-04-29 19:57 | — | |
|
17593 | Ribert | Риберт | Football | — | Spain | — | 2026-05-03 09:25 |
Pistas del Helmántico
Salamanca
• 4000
|
| 579200 | Ribnikar M S | Рибникар М-С | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 13:41 | — | |
| 876629 | Ribnikar M S / Vlajic T | Рибникар М-С / Влаич Т | Теннис | — | — | — | 2026-04-07 09:12 | — | |
| 2155 | Ricardo Abreu | Рикардо Абреу | Единоборства | — | — | — | 2026-05-03 00:16 | — | |
|
1132 | Ricardo Almeida | Рикардо Алмеида | Единоборства | Ricardo Almeida Jiu-Jitsu | — | — | 2026-04-17 00:51 | — |
| 1743 | Ricardo Funch | Рикардо Функх | Единоборства | Link | — | — | 2026-04-14 00:18 | — | |
|
416 | Ricardo Lamas | Рикардо Ламас | Единоборства | MMA Masters | — | — | 2026-05-10 00:15 | — |
|
509 | Ricardo Prasel | Рикардо Прасел | Единоборства | — | — | — | 2026-05-08 00:03 | — |
|
37 | Ricardo Ramos | Рикардо Рамос | Единоборства | Alpha Male | — | — | 2026-04-18 00:16 | — |
| 1772 | Ricardo Romero | Рикардо Ромеро | Единоборства | AMA Fight Club | — | — | 2026-04-14 00:18 | — | |
| 371938 | Ricca G | Рикка Дж | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 07:26 | — | |
| 780136 | Ricca G / Romano F | Рикка Дж / Романо Ф | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 14:34 | — | |
| 867372 | Ricca G / Veldheer M | Рикка Дж / Велдхер М | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 11:24 | — | |
|
418464 | Ricci B | Риччи Б | Теннис | — | — | — | 2026-01-26 20:04 | — |
| 753198 | Ricci P | Риччи П | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 07:26 | — | |
|
19980 | Riccione | Риччоне | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 08:53 |
Stadio Comunale Italo Nicoletti
Riccione
• 3370
|
| 1133 | Ricco Rodriguez | Рикко Родригуез | Единоборства | — | — | — | 2026-04-25 00:38 | — | |
|
1504 | Rice | Рике | Basketball | — | USA | — | 2026-03-22 15:33 | — |
|
7114 | Rice W | Рике В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:05 | — |
|
1196 | Rich Attonito | Рикх Аттонито | Единоборства | American Top | — | — | 2026-05-09 00:13 | — |
| 1447 | Rich Clementi | Рикх Клементи | Единоборства | Voodoo | — | — | 2026-05-02 00:24 | — | |
|
1168 | Rich Franklin | Рикх Франклин | Единоборства | — | — | — | 2026-05-16 00:33 | — |
|
2044 | Richard Walsh | Рикхард Валсх | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:41 | — |
|
2681 | Richards BAY FC | Ричардс Бэй | Football | — | South-Africa | — | 2026-05-03 09:50 | — |
|
10567 | Richards Bay | Ричардс Бэй | Football | — | South-Africa | — | 2026-05-16 00:34 |
King Goodwill Zwelithini Stadium
Durban, KN
• 14500
|
|
20296 | Richards Bay U23 | Ричардс-Бэй U23 | Football | — | South-Africa | — | 2026-04-26 00:20 |
Mpumalanga Stadium
Mpumalanga
• 3000
|
| 707987 | Richards L | Ричардс Л | Теннис | — | — | — | 2026-04-13 14:25 | — | |
| 2135 | Richardson Moreira | Рикхардсон Мореира | Единоборства | — | — | — | 2026-05-08 00:03 | — | |
|
5913 | Richelle United | Райчел Юнайтед | Football | — | Belgium | — | 2026-04-19 00:12 |
Stade de la Cité de l'Oie
Visé
• 5460
|
|
21809 | Richelle United II | Ришель Юнайтед II | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 08:36 | — |
| 1628 | Richie Hightower | Рикхие Хигхтовер | Единоборства | — | — | — | 2026-04-22 05:37 | — | |
| 2323 | Richie Smullen | Рикхие Смуллен | Единоборства | SBG Ireland | — | — | 2026-04-25 00:38 | — | |
|
2014 | Richie Vaculik | Рикхие Вакулик | Единоборства | TP Fight | — | — | 2026-05-03 00:16 | — |
|
22641 | Richmond & Kew | Ричмонд и Кью | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:35 | — |
|
24292 | Richmond Athletic | Рикхмонд Атхлетик | Football | — | New-Zealand | — | 2026-05-03 09:06 | — |
|
412 | Richmond Docklands | Рикхмонд Доккландс | Волейбол | — | England | — | 2026-04-21 15:58 | — |
|
23921 | Richmond Ivy W | Ричмонд | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:30 | — |
|
4024 | Richmond Kickers | Ричмонд Кикерс | Football | — | USA | — | 2026-05-16 00:34 |
City Stadium
Richmond, Virginia
• 22611
|
|
2092 | Richmond Spiders | Рикхмонд Спидерс | Basketball | — | USA | — | 2025-12-31 00:02 | — |
| 6489 | Richmond Spiders | Рикхмонд Спидерс | Basketball | — | USA | — | 2026-05-08 00:03 | — | |
|
7115 | Richmond Spiders W | Рикхмонд Спидерс В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
9106 | Richmond Strikers | Ричмонд Страйкерс | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
| 689614 | Richter A | Рихтер А | Теннис | — | — | — | 2026-02-26 08:11 | — | |
| 1524 | Rick Davis | Рикк Давис | Единоборства | — | — | — | 2026-03-22 15:28 | — | |
|
1318 | Rick Story | Рикк Стори | Единоборства | Brave Legion | — | — | 2026-05-02 00:25 | — |
|
893 | Ricky Glenn | Рикки Гленн | Единоборства | Absolute Mixed Martial Arts | — | — | 2026-05-03 00:16 | — |
| 2330 | Ricky Palacios | Рикки Палакиос | Единоборства | — | — | — | 2026-04-24 00:18 | — | |
|
2308 | Ricky Rainey | Рикки Раинеи | Единоборства | Renegade Fighting Systems | — | — | 2026-03-29 00:09 | — |