| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2315 | Rico DiSciullo | Рико ДиСкиулло | Единоборства | Sityodtong | — | — | 2026-04-19 00:12 | — | |
|
540 | Rico Farrington | Рико Фаррингтон | Единоборства | — | — | — | 2026-04-23 00:14 | — |
|
23417 | Ridabu | Ридабу | Football | — | Norway | — | 2026-05-03 09:00 | — |
|
2093 | Rider | Ридер | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
7116 | Rider Broncs W | Ридер Бронкс В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:05 | — |
|
1085 | Riders Pardubice | Райдерс Пардубице | Хоккей | — | Czech-Republic | — | 2026-05-10 00:15 | — |
| 560229 | Ridout F | Риду Ф | Теннис | — | — | — | 2026-02-01 09:42 | — | |
|
46 | Ried | Риед | Волейбол | — | Austria | — | 2026-04-16 19:05 | — |
|
1028 | Ried | Рид | Football | — | Austria | — | 2026-04-17 00:22 |
Innviertel Arena
Ried Im Innkreis
• 7680
|
|
8250 | Ried II | Рид II | Football | — | Austria | — | 2026-04-17 00:22 |
Innviertel Arena
Ried Im Innkreis
• 7680
|
|
379820 | Riedi L | Риди Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 15:56 | — |
|
20488 | Riegelsberg | Ригельсберг | Football | — | Germany | — | 2026-05-03 09:44 | — |
|
228 | Riemu | Риему | Хоккей | — | Finland | — | 2026-04-19 00:14 | — |
|
438738 | Riera J | Риера Х | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 14:35 | — |
| 865658 | Riera J / Rodriguez V | Риера Х / Родригес В | Теннис | — | — | — | 2026-01-20 19:46 | — | |
| 870946 | Riera J / Romero Gormaz L | Риера Х / Ромеро-Гормас Л | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 11:53 | — | |
|
799 | Riessersee | СК Риссерзее | Хоккей | — | Germany | — | 2026-05-16 00:34 | — |
|
1711 | Rieti | Риети | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:21 |
Stadio Centro d'Italia - Manlio Scopigno
Rieti
• 9980
|
|
10124 | Riga | Рига | Football | — | Latvia | — | 2026-04-22 00:14 |
Stadions Skonto
Riga
• 8207
|
|
2104 | Riga 96 | Рига 96 | Хоккей | — | Latvia | — | 2026-05-03 09:29 | — |
|
2263 | Riga FC | Рига | Football | — | Latvia | — | 2026-05-03 09:19 |
RTU stadions
Riga
• 1000
|
|
18835 | Riga FC II | Рига ФК II | Football | — | Latvia | — | 2026-04-26 00:24 |
Mežaparks Sports Village
Riga
• 1500
|
|
25785 | Riga Mariners | Рига Маринерс | Football | — | Latvia | — | 2026-04-25 00:43 | — |
|
316 | Riga Prizma | Рига Призма | Хоккей | — | Latvia | — | 2026-04-19 00:15 |
Volvo Sports Centre
Riga, Latvia
|
|
2105 | Riga Prizma II | Рига Призма ИИ | Хоккей | — | Latvia | — | 2026-05-03 09:36 | — |
|
3605 | Riga VS 2 W | Рига Вс 2 В | Волейбол | — | Latvia | — | 2026-04-21 15:47 | — |
|
811 | Riga VS W | Рига Вс В | Волейбол | — | Latvia | — | 2026-04-21 15:47 | — |
|
26162 | Riga W | Рига В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:52 | — |
|
7814 | Rigas Juniori | Ригас Джуниори | Basketball | — | Latvia | — | 2026-04-18 00:39 | — |
|
1365 | Rigas Satiksme | Ригас Сатиксме | Хоккей | — | Latvia | — | 2026-05-03 08:49 | — |
|
6100 | Rigas Zelli | Ригас Зелли | Basketball | — | Latvia | — | 2026-04-15 00:12 | — |
| 419229 | Rihane Y | Риан Ю | Теннис | — | — | — | 2025-12-06 09:03 | — | |
|
237 | Rijeka | Рийека | Волейбол | — | Croatia | — | 2026-04-21 15:57 | — |
|
3891 | Rijeka II | Рийека Ии | Волейбол | — | Croatia | — | 2026-04-21 15:57 | — |
|
252 | Rijeka W | Рийека В | Волейбол | — | Croatia | — | 2026-04-21 15:56 | — |
|
1248 | Rijnsburgse Boys | Рейнсбургс Бойз | Football | — | Netherlands | — | 2026-04-25 00:43 |
Sportpark Middelmors
Rijnsburg
• 6100
|
|
1288 | Rijnvogels | Рейнвогелс | Football | — | Netherlands | — | 2026-04-25 00:43 |
Sportpark De Kooltuin
Katwijk aan Zee
• 1500
|
|
20689 | Rilindja 1974 | Рилинда 1974 | Football | — | Kosovo | — | 2026-05-16 00:33 |
Stadiumi Shahin Haxhiislami
Pejë (Peć)
• 8500
|
| 2332 | Rilley Dutro | Риллеи Дутро | Единоборства | I & I Training Center | — | — | 2026-05-16 00:33 | — | |
|
8547 | Rilski Sportist | Рилски Спортист | Football | — | Bulgaria | — | 2026-04-22 05:37 |
Stadion Iskar
Samokov
• 6800
|
|
1374 | Rilski Sportist | Рилски Спортист | Basketball | — | Bulgaria | — | 2026-05-15 00:34 | — |
|
7447 | Rilski Sportist W | Рилски Спортист В | Basketball | — | Europe | — | 2026-03-14 00:37 | — |
|
17309 | Riltzi | Рилтци | Football | — | Bulgaria | — | 2026-04-22 00:14 |
Stadion kv. Riltsi
Dobrich
• 1000
|
|
1160 | Rimavska Sobota | Римавска Собота | Хоккей | — | Slovakia | — | 2025-12-09 01:08 | — |
|
10557 | Rimavská Sobota | Римавска-Собота | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-16 00:33 |
Futbalový štadión Na Záhradkách
Rimavská Sobota
• 5000
|
|
19015 | Rimbo | Римбо | Football | — | Sweden | — | 2026-05-03 08:52 | — |
|
5009 | Rimini | Римини | Basketball | — | Italy | — | 2026-04-17 00:22 | — |
|
1709 | Rimini | Римини | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 09:21 |
Stadio Romeo Neri
Rimini
• 9798
|
| 502760 | Rimoli E | Римоли Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 08:55 | — | |
|
70 | Rimouski Oceanic | Римуски Океаник | Хоккей | — | Canada | — | 2026-05-12 00:17 |
Colisée Financière Sun Life
Rimouski, Quebec
|