| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2695 | Pedro Falcão | Педро Фалкãо | Единоборства | Nova Uniao | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
1096042 | Pedro Henrique Chabalgoity | Педро Хенрикве Чабалгоитй | Tennis | — | Brazil | — | 2026-07-18 16:27 | — |
|
77223 | Pedro Martinez | Педро Мартинез | Tennis | — | Spain | — | 2026-07-18 14:18 | — |
|
134 | Pedro Munhoz | Педро Мунхоз | Единоборства | American Top | — | — | 2026-05-24 00:10 | — |
| 1953 | Pedro Nobre | Педро Нобре | Единоборства | Brazilian Top | — | — | 2026-06-28 00:12 | — | |
|
1179105 | Pedro Petroski Rocha | Педро Петроски Роча | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:18 | — |
| 1070 | Pedro Rizzo | Педро Риззо | Единоборства | — | — | — | 2026-06-05 00:04 | — | |
|
342271 | Pedro Rodenas | Педро Роденас | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:49 | — |
|
258288 | Pedro Rodrigues | Педро Родригуес | Tennis | — | Brazil | — | 2026-07-18 16:30 | — |
|
517927 | Pedro Rodrigues Longobardi | Педро Родригуес Лонгобарди | Tennis | — | Brazil | — | 2026-07-18 15:26 | — |
|
1222133 | Pedro Rodríguez Gómez | Педро Родригуез Гомез | Tennis | — | Argentina | — | 2026-07-18 15:59 | — |
|
65576 | Pedro Sakamoto | Педро Сакамото | Tennis | — | Brazil | — | 2026-07-18 14:24 | — |
|
1216857 | Pedro Soltz | Педро Солтз | Tennis | — | Brazil | — | 2026-07-18 15:44 | — |
|
260148 | Pedro Vicente | Педро Викенте | Tennis | — | Portugal | — | 2026-07-18 15:20 | — |
|
213962 | Pedro Vives Marcos | Педро Вивес Маркос | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:37 | — |
|
424824 | Pedro de Almeida Santos | Педро де Алмейда Сантос | Tennis | — | Brazil | — | 2026-07-18 15:26 | — |
|
22485 | Pedro del Castillo Ríos | Педро-дель-Кастильо-Риос | Football | — | Peru | — | 2026-07-04 04:16 | — |
|
17389 | Pedroso | Педросо | Football | — | Portugal | — | 2026-07-04 04:16 | — |
|
1233593 | Pedrotti L / Zuccon V | Педротти Л / Зуккон В | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:31 | — |
|
8162 | Pedroñeras | Педроньерас | Football | — | Spain | — | 2026-07-03 16:27 |
Estadio Municipal de Las Pedroñeras
Las Pedroñeras
• 1000
|
|
20039 | Pedrógão São Pedro | Педроган-Сан-Педро | Football | — | Portugal | — | 2026-07-04 04:16 | — |
|
1363 | Peduniversitet-SHVSM W | Педуниверситет-схвсм В | Волейбол | — | Ukraine | — | 2026-04-21 16:03 | — |
|
2495 | Pee Dee IceCats | Пее Дее ИкеКатс | Хоккей | — | USA | — | 2026-07-03 14:27 | — |
|
21608 | Peerless | Пирлесс | Football | — | India | — | 2026-07-04 04:16 | — |
|
892 | Peerless | Пеерлесс | Волейбол | — | Peru | — | 2026-04-21 15:59 | — |
|
1178045 | Peers J / Fernandez L | Пеерс Дж / Фернандез Л | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:15 | — |
|
284628 | Peers J / Rojer J | Пеерс Дж / Роджер Дж | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:32 | — |
|
1243720 | Peers J / Swan K | Пеерс Дж / Сван К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:59 | — |
|
1228104 | Peet F / Donoso L S | Пеет Ф / Доносо Л С | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:16 | — |
|
203102 | Peetu Pohjola | Пеету Похджола | Tennis | — | Finland | — | 2026-07-18 15:18 | — |
|
4454 | Pegasus | Пегас | Football | — | Hong-Kong | — | 2026-07-04 04:16 |
Hong Kong Stadium
Hong Kong
• 40000
|
|
12014 | Pegasus Juniors | Пегас Юниорс | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:16 | — |
| 2010 | Peggy Morgan | Пегги Морган | Единоборства | — | — | — | 2026-06-21 00:03 | — | |
|
4343 | Pehchevo | Пехчево | Football | — | Macedonia | — | 2026-07-03 16:27 |
Gradski stadion
Pehchevo
• 1500
|
|
20936 | Pehmeet ja Märät | Пехмеет и Мярат | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:16 | — |
|
1237665 | Pei Chi Ho | Пей Чи Хо | Tennis | — | Chinese Taipei | — | 2026-07-18 16:43 | — |
|
61510 | Pei-Chi Lee | Пей-Чи Лее | Tennis | — | Chinese Taipei | — | 2026-07-18 16:43 | — |
|
1224842 | Peidong Liu | Пейдонг Лиу | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 16:04 | — |
|
1114215 | Peien Deng | Пейен Денг | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:39 | — |
|
9212 | Peimari United | Пеймари Юнайтед | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:16 |
Paimion KHT Soikka
Paimio
• 2000
|
|
18588 | Peimari United II | Пеймари Юнайтед II | Football | — | Finland | — | 2026-07-04 04:16 | — |
|
7478 | Peiramatiko Machites | Пеираматико Макхитес | Basketball | — | Greece | — | 2025-12-06 03:30 | — |
|
1241027 | Peiro Serrano A / Segado Esteve R | Пейро Серрано А / Сегадо Естеве Р | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:53 | — |
|
1349 | Peiting | Пайтинг | Хоккей | — | Germany | — | 2026-04-18 00:19 | — |
|
783 | Peja | Педжа | Basketball | — | Kosovo | — | 2026-06-27 00:15 | — |
|
6121 | Peja W | Педжа В | Basketball | — | Kosovo | — | 2026-05-17 00:11 | — |
|
1230693 | Pel D / Kichenok L | Пел Д / Киченок Л | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:25 | — |
|
15795 | Pelauw Putra | Пелаув Путра | Football | — | Indonesia | — | 2026-07-04 04:16 | — |
|
21395 | Pelgu City | Пелгу Сити | Football | — | Estonia | — | 2026-07-04 04:16 | — |
|
1862 | Pelhrimov | Пельгржимов | Хоккей | — | Czech-Republic | — | 2026-04-26 00:24 | — |