| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
272 | South Bay Lakers | Саут-Бэй Лейкерс | Basketball | — | USA | — | 2026-05-14 00:14 | — |
|
10102 | South Bend Lions | Саут-Бенд Лайонс | Football | — | USA | 2020 | 2026-05-03 09:10 |
South Bend Lions Stadium
South Bend, Indiana
• 7000
|
|
11194 | South Cardiff | Саут Кардифф | Football | — | Australia | — | 2026-04-18 00:16 |
Ulinga Oval
City of Lake Macquarie
• 1000
|
|
2116 | South Carolina | Соутх Каролина | Basketball | — | USA | — | 2026-05-08 00:03 | — |
|
7752 | South Carolina Central W | Соутх Каролина Кентрал В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-18 00:21 | — |
|
2117 | South Carolina St | Соутх Каролина Ст | Basketball | — | USA | — | 2026-05-08 00:03 | — |
|
7147 | South Carolina State W | Соутх Каролина Стэйт В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:12 | — |
|
653 | South Carolina Stingrays | Саут Каролина Стингрэйс | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-24 00:17 |
North Charleston Coliseum
North Charleston, South Carolina
|
|
18462 | South Carolina United | Южная Каролина Юнайтед | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:49 | — |
|
7148 | South Carolina Upstate W | Соутх Каролина Упстате В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:06 | — |
|
7149 | South Carolina W | Соутх Каролина В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
4463 | South China | Саут Чайна | Football | — | Hong-Kong | — | 2026-05-03 09:50 |
Happy Valley Recreation Ground #1
Hong Kong
• 1000
|
|
7877 | South China | Соутх Кхина | Basketball | — | Asia | — | 2026-04-04 04:07 | — |
|
1498 | South Dakota Coyotes | Соутх Дакота Коиотес | Basketball | — | USA | — | 2026-03-25 17:16 | — |
|
200 | South Dakota St. | Соутх Дакота Ст. | Basketball | — | USA | — | 2026-04-17 00:22 | — |
|
7151 | South Dakota State Jackrabbits W | Соутх Дакота Стэйт Джаккраббитс В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:06 | — |
|
7152 | South Dakota W | Соутх Дакота В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:05 | — |
|
21276 | South Druk United | Южный Друк Юнайтед | Football | — | Bhutan | — | 2026-05-03 08:35 | — |
|
2 | South East Melbourne | Соутх Еаст Мелбоурне | Basketball | — | Australia | — | 2026-03-14 00:18 | — |
|
27675 | South East Utd. | Соутх Еаст Утд. | Football | — | Australia | — | 2026-04-12 00:01 | — |
|
23526 | South East Utd. U21 | Саут-Ист Юнайтед | Football | — | Australia | — | 2026-04-11 00:23 | — |
|
218 | South Florida | Соутх Флорида | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:37 | — |
|
7153 | South Florida W | Соутх Флорида В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:05 | — |
|
22289 | South Gower | Саут-Гауэр | Football | — | Wales | — | 2026-05-03 09:12 | — |
|
14106 | South Hobart | Саут Хобарт | Football | — | Australia | — | 2026-04-12 00:10 |
Darcy Street Ground
South Hobart
• 1500
|
|
23527 | South Hobart II | Южный Хобарт II | Football | — | Australia | — | 2026-04-19 00:15 |
Darcy Street Ground
South Hobart
• 1500
|
|
27381 | South Island United | Соутх Исланд Унитед | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:44 | — |
|
3030 | South Korea | Соутх Кореа | Basketball | — | World | — | 2026-05-03 08:56 | — |
|
2214 | South Korea | Соутх Кореа | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
17 | South Korea | Южная Корея | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:25 |
Yongin Mireu Stadium
Yongin
• 37155
|
|
1309 | South Korea | Южная Корея | Хоккей | — | World | — | 2026-04-25 00:44 | — |
| 790067 | South Korea (doubles) (w) | Южная Корея (пары) (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-08 17:03 | — | |
|
23621 | South Korea U17 W | Южная Корея U17 Женщины | Football | — | World | — | 2026-05-02 00:25 | — |
|
1743 | South Korea U18 | Соутх Кореа У18 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-04 04:13 | — |
|
22592 | South Korea U18 | Южная Корея U18 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:05 | — |
|
1825 | South Korea U18 W | Южная Корея U18 Женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-05-03 08:42 | — |
|
2466 | South Korea U19 | Соутх Кореа У19 | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
1774 | South Korea U20 | Южная Корея U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-04-14 00:18 | — |
|
2648 | South Korea U21 | Соутх Кореа У21 | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
27071 | South Korea U22 | Южная Корея U22 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:50 | — |
|
2538 | South Korea Univ. | Соутх Кореа Унив. | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
1811 | South Korea Univ. | Южная Корея (унив) | Хоккей | — | World | — | 2026-04-20 00:35 | — |
|
1318 | South Korea W | Южная Корея Женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-05-16 00:35 | — |
|
2227 | South Korea W | Соутх Кореа В | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:48 | — |
|
1728 | South Korea W | Соутх Кореа В | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:14 |
Yongin Mireu Stadium
Yongin
• 37155
|
|
3047 | South Korea W | Южная Корея Женщины | Basketball | — | World | — | 2026-03-02 17:11 | — |
|
24347 | South Liverpool | Южный Ливерпуль | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:49 |
Jericho Lane Sports Hub
Liverpool, Merseyside
• 1000
|
|
25152 | South London | Южный Лондон | Football | — | England | — | 2026-05-03 08:44 | — |
|
3811 | South Melbourne | Саут Мельбурн | Football | — | World | — | 2026-04-18 00:39 |
Lakeside Stadium
Melbourne
• 15000
|
|
8940 | South Normanton Athletic | Южный Нормантон Атлетик | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:34 | — |