| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7251 | South Park | Саут Парк | Football | — | England | — | 2026-04-25 00:41 |
King George's Field
Reigate, Surrey
• 700
|
|
7746 | South Shields | Саут-Шилдс | Football | — | England | — | 2026-04-14 00:18 |
1st Cloud Arena
South Shields, Tyne and Wear
• 7000
|
|
18248 | South Shields W | Саут-Шилдс Женщины | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:43 | — |
|
4089 | South Sudan | Соутх Судан | Basketball | — | World | — | 2026-05-17 00:11 | — |
|
1496 | South Sudan | Южный Судан | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:22 |
Juba Stadium
Juba
• 12000
|
|
7428 | South Sudan W | Соутх Судан В | Basketball | — | World | — | 2026-03-25 00:20 | — |
|
3454 | South West Metro Pirates | Соутх Вест Метро Пиратес | Basketball | — | Australia | — | 2026-04-26 00:23 | — |
|
3470 | South West Metro Pirates W | Соутх Вест Метро Пиратес В | Basketball | — | Australia | — | 2026-05-02 00:25 | — |
|
3530 | South West Slammers | Соутх Вест Сламмерс | Basketball | — | Australia | — | 2026-05-08 00:04 | — |
|
3516 | South West Slammers W | Соутх Вест Сламмерс В | Basketball | — | Australia | — | 2026-05-03 08:45 | — |
|
23858 | SouthStar | SouthStar | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
8941 | Southall | Саутолл | Football | — | England | — | 2026-04-25 00:42 |
The Robert Parker Stadium
Stanwell, Surrey
• 2550
|
|
12029 | Southam United FC | Саутгемптон Юнайтед | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:34 | — |
|
41 | Southampton | Саутгемптон | Football | — | England | — | 2026-04-14 00:18 |
St. Mary's Stadium
Southampton, Hampshire
• 32689
|
|
7526 | Southampton Rangers | Саутгемптон Рейнджерс | Football | — | Bermuda | 1965 | 2026-05-03 09:40 |
Southampton Rangers Field
Southampton
• 1000
|
|
15397 | Southampton U18 | Саутгемптон U18 | Football | — | England | — | 2026-04-10 00:20 |
Staplewood Training Ground
Southampton, Hampshire
• 3000
|
|
7201 | Southampton U21 | Саутгемптон U21 | Football | — | England | — | 2026-04-12 00:41 |
Staplewood Training Ground
Southampton, Hampshire
• 3000
|
|
11925 | Southampton U23 | Саутгемптон U23 | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:35 |
Staplewood Training Ground
Southampton, Hampshire
• 3000
|
|
15454 | Southampton W | Саутгемптон Женщины | Football | — | England | — | 2026-04-26 00:20 | — |
|
15430 | Southampton WFC W | Саутгемптон ЖенщиныFC Женщины | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:43 | — |
| 487507 | Southcombe M | Сауткомб М | Теннис | — | — | — | 2026-04-20 09:09 | — | |
|
2118 | Southeast Missouri State | Соутхеаст Миссоури Стэйт | Basketball | — | USA | — | 2026-05-01 11:28 | — |
|
1341 | Southend | Саутенд | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:50 |
Roots Hall
Southend-on-Sea, Essex
• 12392
|
|
8942 | Southend Manor | Саутенд Мэнор | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:42 |
The Arena Stadium
Southend-on-Sea, Essex
• 6000
|
|
27323 | Southend United U18 | Соутхенд Унитед У18 | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:53 | — |
|
17801 | Southend United U23 | Саутенд Юнайтед U23 | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:43 | — |
|
18216 | Southend Utd Community | Саутенд Юнайтед Комьюнити | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:43 | — |
|
10456 | Southern | Южный | Football | — | Malaysia | — | 2026-05-03 08:40 | — |
| 7754 | Southern Arkansas W | Соутхерн Аркансас В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-21 00:08 | — | |
|
25703 | Southern City | Саутерн Сити | Football | — | Bhutan | — | 2026-05-03 09:14 | — |
|
4456 | Southern District | Саутерн Дистрикт | Football | — | Hong-Kong | — | 2026-04-26 00:22 |
Aberdeen Sports Ground
Hong Kong
• 8000
|
|
3455 | Southern District | Саутерн Дистрикт | Basketball | — | Australia | — | 2026-05-09 00:14 | — |
|
3471 | Southern District Spartans W | Соутхерн Дистрикт Спартанс В | Basketball | — | Australia | — | 2026-01-17 15:03 | — |
|
4953 | Southern Hoiho W | Соутхерн Хоихо В | Basketball | — | New Zealand | — | 2026-05-17 00:09 | — |
|
2120 | Southern Illinois | Соутхерн Иллиноис | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:01 | — |
|
7155 | Southern Illinois W | Соутхерн Иллиноис В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:05 | — |
|
25694 | Southern Indiana | Саутерн Индиана | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:51 | — |
|
5566 | Southern Indiana | Саутерн Индиана | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:41 | — |
|
7156 | Southern Indiana W | Соутхерн Индиана В | Basketball | — | USA | — | 2026-01-21 00:08 | — |
|
7157 | Southern Jaguars W | Соутхерн Джагуарс В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
219 | Southern Miss | Соутхерн Мисс | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:03 | — |
|
7158 | Southern Mississippi W | Соутхерн Миссиссиппи В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
12529 | Southern Myanmar | Южный Мьянмар | Football | — | Myanmar | 2009 | 2026-05-03 09:41 |
Thuwanna YTC Stadium
Yangon
• 32000
|
|
21610 | Southern Samity | Саутерн Самити | Football | — | India | — | 2026-05-03 09:18 | — |
|
10103 | Southern Soccer Academy | Саутерн Соккер Академия | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:51 |
North Paulding High School
Dallas, Georgia
• 5000
|
|
332 | Southern Stampede | Саузерн Стампид | Хоккей | — | New-Zealand | — | 2026-05-10 00:15 |
Queenstown Ice Arena
Queenstown, New Zealand
|
|
18463 | Southern States | Южные штаты | Football | — | USA | — | 2026-05-03 08:54 | — |
|
3501 | Southern Tigers | Соутхерн Тигерс | Basketball | — | Australia | — | 2026-05-03 08:42 | — |
|
3491 | Southern Tigers W | Соутхерн Тигерс В | Basketball | — | Australia | — | 2026-05-08 00:04 | — |
|
2529 | Southern United | Южный Юнайтед | Football | — | New-Zealand | — | 2026-05-03 08:58 |
Sunnyvale Park
Dunedin
• 1000
|