| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2072 | Penn | Пенн | Basketball | — | USA | — | 2026-06-28 00:12 | — |
|
4023 | Penn | Пенн | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:16 |
FNB FIELD
Harrisburg, Pennsylvania
• 6187
|
|
25147 | Penn & Tylers Green | Пенн и Тайлерс Грин | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:16 | — |
|
1246542 | Penn Charusorn | Пенн Чарусорн | Tennis | — | Thailand | — | 2026-07-18 14:18 | — |
|
1082482 | Penn Charusorn | Пенн Чарусорн | Tennis | — | Thailand | — | 2026-07-18 15:01 | — |
|
23827 | Penn Fusion SA | Пенн Фьюжн SA | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:16 | — |
|
3360 | Penn St-Behrend | Пенн Ст-Бехренд | Basketball | — | USA | — | 2026-05-18 12:52 | — |
|
7592 | Penn St. Abington | Пенн Ст. Абингтон | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:11 | — |
|
2073 | Penn State | Пенн Стэйт | Basketball | — | USA | — | 2026-06-29 04:07 | — |
| 6231 | Penn State Brandywine | Пенн Стэйт Брандивине | Basketball | — | USA | — | 2026-06-29 04:09 | — | |
| 7593 | Penn State Hazleton | Пенн Стэйт Хазлетон | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:06 | — | |
| 2300 | Penn State Nittany Lions | Пенн Стейт Ниттани Лайонс | Хоккей | — | USA | — | 2026-03-23 05:27 | — | |
|
7093 | Penn State W | Пенн Стейт Женщины | Basketball | — | USA | — | 2026-02-05 15:16 | — |
|
7094 | Penn W | Пенн В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
5306 | Pennarossa | Пеннаросса | Football | — | San-Marino | — | 2026-07-04 04:16 |
Campo Sportivo di Chiesanuova
Chiesanuova
• 1000
|
|
2162 | Pennsylvania | Пеннсилваниа | Хоккей | — | USA | — | 2026-06-27 00:16 | — |
|
24006 | Pennsylvania Classics | Пенсильвания Классик | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:16 |
Spooky Nook Sports Lancaster
Manheim, Pennsylvania
• 1000
|
|
7597 | Penparcau | Пенпаркау | Football | — | Wales | — | 2026-07-04 04:16 |
|
|
17351 | Penrhiwceiber Rangers | Пенрайусейбер Рейнджерс | Football | — | Wales | — | 2026-07-04 04:16 |
Glasbrook Field
Penrhiw-ceibr
• 1000
|
|
5620 | Penrhyncoch | Пенринкох | Football | — | Wales | — | 2026-07-04 04:16 |
Cae Baker
Penrhyncoch, Ceredigion
• 800
|
|
11320 | Penrhyndeudraeth | Пенриндеудрает | Football | — | Wales | — | 2026-07-04 04:16 | — |
|
8896 | Penrith AFC | Пенрит АФК | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:16 |
The Frenchfield Stadium
Penrith
• 1000
|
|
5926 | Penrith P. | Пенритх П. | Basketball | — | Australia | — | 2026-01-17 13:34 | — |
|
5930 | Penrith P. W | Пенритх П. В | Basketball | — | Australia | — | 2026-06-29 04:07 | — |
|
20610 | Penrith W | Пенрит Женщины | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:16 | — |
|
24007 | Pensacola | Пенсакола | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:16 | — |
|
25995 | Pensacola Academy | Академия Пенсакола | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:16 | — |
|
716 | Pensacola Ice Flyers | Пенсакола Айс Флайерс | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-25 00:44 |
Pensacola Bay Center
Pensacola, Florida
|
|
26007 | Pensacola W | Пенсакола Женщины | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:16 | — |
|
3559 | Penticton | Пентиктон | Football | — | Canada | — | 2026-07-04 04:16 |
Kings Park Field
Penticton, British Columbia
• 2000
|
|
2485 | Penticton Vees | Пентиктон Вис | Хоккей | — | Canada | — | 2025-12-09 01:06 | — |
|
11321 | Pentraeth | Пентрает | Football | — | Wales | — | 2026-07-04 04:16 | — |
|
26656 | Pentwynmawr Athletic | Пентвинмаур Атлетик | Football | — | Wales | — | 2026-07-04 04:16 | — |
|
26189 | Penuel | Penuel | Football | — | Ukraine | — | 2026-07-04 04:16 |
Stadion Svitlo
Kryvyi Rih
• 1000
|
|
3352 | Penya Encarnada | Пенья Энкарнада | Football | — | Andorra | — | 2026-07-04 04:16 |
Centre d'Entrenament de la FAF 1
Santa Coloma
• 2000
|
|
18098 | Penya Independent | Пенья Индепендент | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:16 |
Camp de Futbol Municipal de Sant Miquel de Balansat
Sant Miquel de Balansat
• 1000
|
|
2191 | Penybont | Пенибонт | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:16 |
SDM Glass Stadium
Bridgend, Bridgend County Borough
• 1200
|
|
6471 | Penycae | Пенкае | Football | — | Wales | 1982 | 2026-07-04 04:16 |
Afoneitha Road
Penycae
• 2000
|
|
11294 | Penydarren BGC | Пендиаррен БГК | Football | — | Wales | — | 2026-07-04 04:16 | — |
|
11295 | Penyffordd | Пенфиорд | Football | — | Wales | — | 2026-07-04 04:16 | — |
|
26655 | Penygraig United FC | Пенграйг Юнайтед | Football | — | Wales | — | 2026-07-04 04:16 | — |
|
454 | Penza | Пенза | Хоккей | — | Russia | — | 2026-06-22 04:02 | — |
|
6011 | Penza W | Пенза В | Basketball | — | Kosovo | — | 2026-02-21 00:32 | — |
|
644 | Penzugyor | Пензугиор | Волейбол | — | Hungary | — | 2026-06-27 00:16 | — |
|
10101 | Peoria | Пеория | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:16 |
Shea Stadium
Highlands Ranch, Colorado
• 4000
|
|
25996 | Peoria City | Пеория Сити | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:16 | — |
|
717 | Peoria Rivermen | Пеория Ривермен | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-26 00:23 |
Carver Arena
Peoria, Illinois
|
|
14897 | Pepeni | Пепени | Football | — | Moldova | — | 2026-07-04 04:16 |
Stadionul Sătesc
Pepeni
• 1000
|
|
464868 | Pepijn Bastiaansen | Пепиджн Бастиаансен | Tennis | — | Netherlands | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
1216150 | Pepijn Van Leeuwen | Пепиджн Ван Лееувен | Tennis | — | Netherlands | — | 2026-07-18 15:44 | — |