| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20185 | Posavje Krško | Посавье Кршко | Football | — | Slovenia | — | 2026-07-04 04:19 |
Štadion Matije Gubca
Krško
• 13728
|
|
14318 | Poseidon | Посейдон | Football | — | Estonia | — | 2026-07-04 04:19 |
Pärnu kunstmuru
Pärnu
• 1000
|
|
14591 | Poseidon 2 Mai | Посейдон 2 Май | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
18994 | Poseidon II | Посейдон II | Football | — | Estonia | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
20060 | Poseidon Kardamyla | Посейдон Кардамила | Football | — | Greece | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
12375 | Poseidon Nea Michaniona | Посейдон Неа Миханиона | Football | — | Greece | — | 2026-07-04 04:19 |
Gipedo Podosferou
Nea Michaniona
• 2500
|
|
20815 | Possneck | Поснек | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
8370 | Post | Пост | Football | — | Austria | — | 2026-07-04 04:19 |
Sportplatz Post
Wien
• 2000
|
|
2459 | Posta Rangers FC | Поста Рейнджерс | Football | — | Kenya | — | 2026-07-03 16:30 |
Thika Municipal Stadium
Thika
• 5000
|
|
16710 | Postavy | Поставы | Football | — | Belarus | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
16308 | Postojna | Постойна | Football | — | Slovenia | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
3184 | Posusje | Посусдже | Basketball | — | Bosnia-and-Herzegovina | — | 2026-06-01 21:04 | — |
|
14146 | Posušje | Посушье | Football | — | Bosnia | — | 2026-07-04 04:19 |
Stadion Mokri Dolac
Posušje
• 12000
|
|
832 | Potaissa Turda | Потайсса Турда | Гандбол | — | Romania | — | 2026-07-03 02:02 | — |
|
6321 | Potamia | Потамия | Football | — | Greece | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
1237770 | Potapova A / Shnaider D | Потапова А / Шнаидер Д | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:44 | — |
|
1212163 | Potapova A / Tagger L | Потапова А / Таггер Л | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:36 | — |
|
19347 | Potencia | Потенсия | Football | — | Uruguay | — | 2026-07-04 04:19 |
Estadio Obdulio Varela
Montevideo
• 8000
|
|
1710 | Potenza | Потенца | Football | — | Italy | — | 2026-07-04 04:19 |
Stadio Comunale Alfredo Viviani
Potenza
• 5500
|
|
7861 | Potiguar Mossoró | Потигуар Моссоро | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:19 |
Estádio Leonardo Nogueira
Mossoró, Rio Grande do Norte
• 10400
|
|
21258 | Potiguar RN | Потигуар РН | Football | — | Brazil | 1985 | 2026-07-04 04:19 | — |
|
2846 | Potros De Barinas | Потрос Де Баринас | Football | — | Venezuela | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
2302 | Potros Uaem | Потрос Уаем | Football | — | Mexico | — | 2026-07-04 04:19 |
Estadio Universitario Alberto Chivo Córdoba
Toluca de Lerdo
• 32000
|
|
347 | Potsdam | Потсдам | Гандбол | — | Germany | — | 2026-07-03 02:03 | — |
|
3716 | Potsdam II W | Потсдам Ии В | Волейбол | — | Germany | — | 2026-06-29 04:07 | — |
|
528 | Potsdam W | Потсдам В | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:56 | — |
|
7739 | Potters Bar Town | Поттерс Бар Таун | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:19 |
The Lantern Stadium
Potters Bar, Hertfordshire
• 2500
|
|
25288 | Potters Tigers | Поттерс Тайгерс | Football | — | Antigua-And-Barbuda | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
8901 | Potton United | Поттон Юнайтед | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:19 |
The Hollow
Potton, Bedfordshire
• 1000
|
|
18316 | Potyguar | Потигуар | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:19 |
Estádio Coronel José Bezerra
Currais Novos, Rio Grande do Norte
• 5100
|
|
22843 | Potyguar Seridoense U20 | Потигуар Серидуенси U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
1206161 | Poulka M E / Zaremba M | Пулка М Е / Заремба М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:23 | — |
|
1098204 | Poulsen Brostrom O / Slavic N | Пулсен Бростром О / Славик Н | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:37 | — |
|
1217137 | Poulsen O / Vishal Balsekar A | Пулсен О / Вишал Балсекар А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:49 | — |
|
1219467 | Poulsen O B / Suarez B | Пулсен О B / Суарез B | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:56 | — |
|
22639 | Poulton Victoria | Поултон Виктория | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
13084 | Pouso Alegre | Поузу-Алегри | Basketball | — | Puerto Rico | — | 2026-07-05 00:00 | — |
|
13084 | Pouso Alegre | Позу-Алегри | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:19 |
Estádio Municipal Irmão Gino Maria Rossi
Pouso Alegre, Minas Gerais
• 26000
|
|
3288 | Pouzauges Réaumur | Пузаугес Реомер | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:19 |
Stade Jacques Chartier
Pouzauges
• 2500
|
|
907 | Povazska Bystrica | Повазска Бистрика | Гандбол | — | Slovakia | — | 2026-07-03 02:05 | — |
|
485 | Povazska Bystrica | Поважска Быстрица | Хоккей | — | Slovakia | — | 2026-05-31 00:15 | — |
|
15028 | Považan Pruské | Пожазан Пруске | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
14062 | Považská Bystrica | Поважская Быстрица | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:19 |
Štadión MŠK Považská Bystrica
Považská Bystrica
• 10000
|
|
21761 | Považská Sokoľ | Поважская Соколь | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
1222074 | Povilas Makauskas | Повилас Макаускас | Tennis | — | Lithuania | — | 2026-07-18 15:59 | — |
|
14005 | Povltava FA | Повлтава ФА | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:19 |
Stadion Štěchovice
Štěchovice
• 1500
|
|
787 | Povoa | Повоа | Гандбол | — | Portugal | — | 2026-07-03 02:04 | — |
|
1163018 | Pow L / Rottgering M | Пов Л / Роттгеринг М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:04 | — |
|
828003 | Pow L / Suresh D | Пов Л / Суреш Д | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:45 | — |
|
2922 | Power | Повер | Basketball | — | USA | — | 2026-06-08 19:02 | — |