| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13466 | TB II | ТБ II | Football | — | Faroe-Islands | — | 2026-05-03 09:32 |
Sevmýri
Tvøroyri, Suðuroy
• 1000
|
|
12871 | TB Uphusen | ТБ Уфусен | Football | — | Germany | — | 2026-05-03 09:36 |
Sportzentrum Uphusen
Achim
• 2000
|
| 199 | TBA | ТБА | Единоборства | — | — | — | 2026-04-24 00:16 | — | |
| 2892 | TBA | Единоборства | — | — | — | 2026-05-12 00:38 | — | ||
|
14003 | TBC KO | TBC KO | Football | — | Ireland | — | 2026-05-03 08:39 |
St. Coleman's Park
Cobh
• 5000
|
|
8038 | TC Sports Club | TC Sports Club | Football | — | Maldives | — | 2026-05-03 08:39 |
National Football Stadium (Maldives)
Malé, North Malé Atoll, Kaafu Atoll
• 11850
|
|
202 | TCU | ТКУ | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:41 | — |
|
7181 | TCU W | ТКУ В | Basketball | — | USA | — | 2026-01-22 00:20 | — |
|
1156 | TEBS Bratislava | ТЕБС Братислава | Хоккей | — | Slovakia | — | 2026-04-23 00:14 | — |
|
1255 | TEC | TEC | Football | — | Netherlands | — | 2026-05-16 00:33 |
Sportpark De Lok
Tiel
• 2500
|
|
12349 | TEK Sloga | TEK Слога | Football | — | Serbia | — | 2026-05-03 09:04 |
Stadion TEK
Veliki Crljeni
• 2000
|
|
17257 | TEMPO Partizánske | TEMPO Партизанске | Football | — | Slovakia | 1940 | 2026-05-03 09:04 |
Štadión Karola Jokla
Partizánske
• 1500
|
|
25399 | TF Exponential | ТФ Экспонентиал | Football | — | Ghana | — | 2026-04-25 00:42 | — |
|
10104 | TFA Willamette | TFA Уилламетт | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 |
South Albany High School
Albany, Oregon
• 2000
|
|
504 | TFOC W | Тфок В | Волейбол | — | France | — | 2026-04-21 15:58 | — |
|
3514 | TFSE | Тфсе | Волейбол | — | Hungary | — | 2026-04-19 00:02 | — |
|
26978 | TFSE Budapest | TFSE Будапешт | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 09:38 | — |
|
643 | TFSE W | ТФСЕ В | Basketball | — | Hungary | — | 2026-04-22 00:09 | — |
|
632 | TFSE W | Тфсе В | Волейбол | — | Hungary | — | 2026-04-18 00:00 | — |
|
2282 | TFT Skopje | ТФТ Скопье | Basketball | — | Macedonia | — | 2026-05-16 03:17 | — |
|
6061 | TGB | TGB | Football | — | Denmark | 1923 | 2026-05-03 09:31 |
TGB´s anlæg
• 1000
|
|
1300 | THY W | ТХИ В | Волейбол | — | Turkey | — | 2026-04-17 00:18 | — |
|
11846 | TIAC Honved VSE Tapolca | ТИАК Хонвед ВСЕ Тапольца | Football | — | Hungary | — | 2026-05-03 09:38 | — |
|
15222 | TIAMO Hirakata | Тиамо Хираката | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:19 |
Hirakata City Stadium
Hirakata
• 3500
|
|
791 | TIHC | TIHC | Хоккей | — | Finland | — | 2025-11-22 15:34 | — |
|
18989 | TIL 2020 W | ТИЛ 2020 Женщины | Football | — | Norway | — | 2026-04-25 00:45 | — |
|
647 | TJ Brown | ТДж Бровн | Единоборства | Westside Fight | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
8 | TJ Dillashaw | ТДж Дилласхав | Единоборства | Treigning Lab | — | — | 2026-03-22 15:29 | — |
|
16911 | TJ Družstevník Bitarová | ТД «Дружственник» Битарова | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:46 |
Futbalové ihrisko TJ Družstevník Bitarová
Bitarová
• 400
|
|
1714 | TJ Grant | ТДж Грант | Единоборства | Fit Plus | — | — | 2026-04-26 00:21 | — |
|
773 | TJ Laramie | ТДж Ларамие | Единоборства | Maximum Training Centre | — | — | 2026-03-22 15:29 | — |
|
24197 | TJ Přeštice | ТДж Пршештице | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-05-16 00:35 | — |
|
26767 | TJ Slovan Kosecke Podhradie | TJ Слован Косецке Подградие | Football | — | Slovakia | — | 2026-05-03 09:04 | — |
|
297 | TJ Sokol Sternberk W | Тй Сокол Стернберк В | Волейбол | — | Czech-Republic | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
1197 | TJ Waldburger | ТДж Валдбургер | Единоборства | Grapplers Lair Fight | — | — | 2026-04-22 00:14 | — |
|
14332 | TJK Legion II | ТЖК Легион II | Football | — | Estonia | — | 2026-05-03 08:58 |
Wismari staadion
Tallinn
• 500
|
|
20383 | TK Academy | TK Академия | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 08:50 | — |
|
545 | TK Hannover W | ТК Ханновер В | Basketball | — | Germany | — | 2026-04-24 00:16 | — |
|
5945 | TK Meldert | ТК Мелдерт | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:39 |
Stadion Van den Steen - De Mey
Meldert
• 4000
|
|
25275 | TK Meldert II | ТК Мелдерт II | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:39 | — |
|
23925 | TLH Reckoning | TLH Reckoning | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:11 | — |
|
22708 | TMT | ТМТ | Football | — | Gambia | — | 2026-05-01 00:19 | — |
|
2232 | TMU | ТМУ | Хоккей | — | Canada | — | 2026-04-25 00:37 | — |
|
4598 | TN Stars | TN Stars | Football | — | Malawi | — | 2026-05-03 09:46 |
Kasungu Stadium
Kasungu
• 6000
|
|
26001 | TN Tempo | TN Tempo | Football | — | USA | — | 2026-05-03 08:59 | — |
|
7390 | TNT Towers | ТНТ Тауерс | Basketball | — | Norway | — | 2025-12-06 03:31 | — |
|
2776 | TNT Tropang 5G | TNT Тропанг Гига | Basketball | — | Philippines | — | 2026-05-13 00:04 | — |
|
22393 | TOA Dovechem | ТОА Довечем | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 09:08 | — |
|
19739 | TOGB | ТОГБ | Football | — | Netherlands | — | 2026-04-19 00:13 |
Sportpark Het Hoge Land Veld 1 Berkel
Berkel en Rodenrijs
• 1500
|
|
1081 | TOM Tomsk | Томь | Football | — | Russia | — | 2026-05-03 09:52 |
Stadion Trud
Tomsk
• 15500
|