| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19610 | Pratteln | Праттельн | Football | — | Switzerland | — | 2026-07-04 04:19 |
Sportplatz Sandgrube
Pratteln
• 1000
|
|
1094 | Pratteln | Праттелн | Гандбол | — | Switzerland | — | 2026-07-03 02:04 | — |
|
4707 | Pratteln W | Праттелн Ж | Гандбол | — | Switzerland | — | 2026-07-03 02:05 | — |
|
22388 | Pratunam BSB | Пратунам БСБ | Football | — | Thailand | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
277706 | Pratyush Mohanty | Пратюш Мохантй | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 15:24 | — |
|
15893 | Pratzerthal-Redange | Пратцерталь-Реданж | Football | — | Luxembourg | — | 2026-07-03 16:30 |
Terrain An Der Seitert
Redange
• 1000
|
|
19383 | Pravenec | Правенец | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
9631 | Praviano | Правиано | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:19 |
Estadio Santa Catalina
Pravia
• 2000
|
|
2712 | Prawira Bandung | Правира Бандунг | Basketball | — | Indonesia | — | 2026-06-01 21:07 | — |
|
769 | Predateurs de Laval | Предатеурс де Лавал | Хоккей | — | Canada | — | 2026-06-05 00:04 | — |
|
20187 | Preddvor | Преддвор | Football | — | Slovenia | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
15029 | Predmier | Предмьер | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
8299 | Pregarten | Прегартен | Football | — | Austria | — | 2026-07-03 16:30 |
Sparkasse Pregarten Stadion
Pregarten
• 1000
|
|
16834 | Preili | Прели | Football | — | Latvia | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
4146 | Preiļu BJSS | Преилу BJSS | Football | — | Latvia | — | 2026-07-04 04:19 |
Preiļu stadions
Preiļi
• 1500
|
|
20188 | Prekmurec Dobrovnik | Прекмурец Добровник | Football | — | Slovenia | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
18406 | Premnitz | Премнитз | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
27041 | Premontre | Премонтре | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
147 | Prerov | Пржеров | Хоккей | — | World | — | 2026-07-03 14:35 | — |
|
1520 | Prerov U20 | Пршеров U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-06-01 21:08 | — |
|
294 | Prerov W | Преров В | Волейбол | — | Czech-Republic | — | 2026-05-24 00:10 | — |
|
240 | Presbyterian | Пресбитериан | Basketball | — | USA | — | 2026-05-11 00:15 | — |
|
7103 | Presbyterian College W | Пресбитериан Коллеге В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:01 | — |
|
7663 | Prescot Cables | Прескот Кейблс | Football | — | World | — | 2026-07-03 16:30 |
The Auto Safety Centre Stadium
Prescot, Merseyside
• 3200
|
|
10482 | Presidente Hayes | Пресиденте Хайс | Football | — | Paraguay | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
23588 | Presidente Ibáñez | Президент Ибаньес | Football | — | Chile | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
16473 | Presidente Médici U20 | Президент Медичи U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
23484 | Presidente Prudente U20 | Президенте Пруденте U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
878 | Presov | Пресов | Хоккей | — | Slovakia | — | 2026-06-08 19:21 | — |
|
908 | Presov | Пресов | Гандбол | — | Slovakia | — | 2026-07-03 02:02 | — |
|
1126 | Presov | Пресов | Волейбол | — | Slovakia | — | 2026-04-18 00:00 | — |
|
1134 | Presov W | Пресов В | Волейбол | — | Slovakia | — | 2026-04-21 15:57 | — |
|
11677 | Prespa Birlik | Преспа Бирлик | Football | — | Sweden | — | 2026-07-04 04:19 |
Heleneholms IP
Malmö
• 3500
|
|
508 | Pressano | Прессано | Гандбол | — | Italy | — | 2026-07-03 02:07 | — |
|
7688 | Prestatyn Sports | Престатин Спортс | Football | — | Wales | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
5622 | Prestatyn Town | Престатин Таун | Football | — | Wales | — | 2026-07-03 16:30 |
Bastion Road
Prestatyn, Denbighshire
• 2000
|
|
11339 | Presteigne St Andrews | Престейн Сент-Эндрюс | Football | — | Wales | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
3649 | Prestige Aranmare W | Престиге Аранмаре В | Волейбол | — | Japan | — | 2026-04-21 15:57 | — |
|
59 | Preston | Престон | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:19 |
Deepdale
Preston
• 23408
|
|
6749 | Preston Athletic | Престон Атлетик | Football | — | Scotland | — | 2026-07-04 04:19 |
Pennypit Park
Prestonpans
• 4000
|
|
243452 | Preston Brown | Престон Бровн | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 14:39 | — |
|
19705 | Preston Lions | Престон Лайонс | Football | — | Australia | — | 2026-07-03 16:30 |
B.T. Connor Reserve
Melbourne
• 8000
|
|
25148 | Preston North End | Престон Норт Энд | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
19880 | Preston North End Res. | Престон Норт Энд Резерв | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
23186 | Preston North End U18 | Престон Норт Энд U18 | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
24848 | Preston North End U21 | Престон Норт Энд U21 | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
2372 | Preston Parsons | Престон Парсонс | Единоборства | Gracie Barra South Jax | — | — | 2025-12-12 00:41 | — |
|
1131908 | Preston T / Swan K | Престон Т / Сван К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:32 | — |
|
1232912 | Preston T / Swan K | Престон Т / Сван К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:32 | — |
|
16993 | Prestwich Heys | Прествич Хейс | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:19 |
Adie Moran Park
Prestwich, Greater Manchester
• 1000
|