| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5211 | Power Dynamos | Пауэр Дайнамос | Football | — | Zambia | — | 2026-07-04 04:19 |
Arthur Davies Stadium
Kitwe
• 15500
|
|
20425 | Power Kids | Пауэр Кидс | Football | — | Thailand | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
2986 | Powerade Tigers | Повераде Тигерс | Basketball | — | Philippines | — | 2026-06-01 21:08 | — |
|
17741 | Powiśle Dzierzgoń | Повисле Дзержгонь | Football | — | Poland | — | 2026-07-04 04:19 |
Stadion DKS Powiśle Dzierzgoń
Dzierzgoń
• 1000
|
|
22056 | Poza Rica | Поса-Рика | Football | — | Mexico | — | 2026-07-04 04:19 |
Estadio Heriberto Jara Corona
Xalapa-Enríquez
• 10000
|
|
1216251 | Pozarenko A / Karunaratne A | Позаренко А / Карунаратне А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:44 | — |
|
1217496 | Pozarenko A / Teixido Garcia M | Позаренко А / Тейксидо Гаркиа М | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:48 | — |
|
18874 | Pozityvūs | Позитив | Football | — | Lithuania | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
901 | Poznan | Познан | Basketball | — | Poland | — | 2026-07-21 14:11 | — |
|
9763 | Pozoblanco | Пособланко | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:19 |
Estadio Municipal Pozoblanco
Pozoblanco
• 5000
|
|
9713 | Pozuelo Alarcón | Посуэло-Аларкон | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:19 |
Estadio Valle de las Cañas
Pozuelo de Alarcón
• 2000
|
|
1223050 | Pozzi M / Tenil T | Поззи М / Тенил Т | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:03 | — |
|
24922 | Poços de Caldas | Посус-де-Калдас | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:19 |
Estádio Dr. Ronaldo Junqueira
Poços de Caldas, Minas Gerais
• 14000
|
|
7333 | Poříčany | Поричаны | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-07-04 04:19 |
Poříčany - tráva
Poříčany
• 1000
|
|
1207719 | Prabir Mukesh Chavda | Прабир Мукеш Чавда | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 15:25 | — |
|
6588 | Prachinburi City | Прачинбури | Football | — | Thailand | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
13340 | Prachinburi United | Прачинбури Юнайтед | Football | — | Thailand | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
2791 | Prachuap | Прачуап | Football | — | Thailand | — | 2026-07-04 04:19 |
Sam Ao Stadium
Prachuap Khiri Khan
• 7000
|
|
9870 | Pradejón | Прадехон | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:19 |
Polideportivo Municipal Pradejón
Pradejón
• 1700
|
|
1224834 | Pradyumna Singh Tomar | Прадюмна Сингх Томар | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 16:05 | — |
|
20186 | Pragersko | Прагерско | Football | — | Slovenia | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
3962 | Praia Clube | Праиа Клубе | Волейбол | — | Brazil | — | 2026-04-16 19:05 | — |
|
161 | Praia Clube W | Праиа Клубе В | Волейбол | — | Brazil | — | 2026-05-18 12:38 | — |
|
4785 | Praia Milfontes | Прайя Милфонтес | Football | — | Portugal | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
4786 | Praiense | Прайенсе | Football | — | Portugal | — | 2026-07-04 04:19 |
Estádio Municipal da Praia da Vitória
Praia da Vitória, Açores
• 1500
|
|
2083 | Prairie View A&M | Праирие Виев А&М | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:05 | — |
|
7102 | Prairie View A&M W | Праирие Виев А&М В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
1217681 | Prajwal Dev S D / Kumasaka T | Праджвал Дев С Д / Кумасака Т | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:49 | — |
|
556464 | Prakaash Sarran | Пракааш Сарран | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 16:04 | — |
|
24410 | Prakovce | Праковце | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
19382 | Prameň Dolná Strehová | Прамень Долна Стрехова | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:19 |
Futbalové ihrisko TJ Prameň Dolná Strehová
Dolná Strehová
• 1000
|
|
405105 | Pranav Karthik | Пранав Картик | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:37 | — |
|
801458 | Pranav Korade | Пранав Кораде | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 16:06 | — |
|
289984 | Pranav Kumar | Пранав Кумар | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
1174780 | Pranav Mahesh Saravanakumar | Пранав Махеш Сараванакумар | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 15:35 | — |
|
1119828 | Prandini A. - Mazzoli T. | Прандини А. - Маззоли Т. | Tennis | — | Italy | — | 2026-07-18 16:39 | — |
|
1156505 | Prandini A./Mantovani A. | Прандини А./Мантовани А. | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:38 | — |
|
467035 | Praneel Sai Eswar | Пранеел Саи Есвар | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 15:52 | — |
|
519090 | Prasad Ingale | Прасад Ингале | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 15:17 | — |
|
351060 | Prashanth N V S / Sharan D | Прашант Н В С / Шаран Д | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:46 | — |
|
1225258 | Prasievi D / Shvangiradze A | Прасиеви Д / Швангирадзе А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:08 | — |
|
1242872 | Prasievi D / Ushakov A | Прасиеви Д / Ушаков А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:56 | — |
|
489027 | Prasutnawin A / Sriporn Y | Прасутнавин А / Срипорн Й | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:54 | — |
|
9592 | Prat | Прат | Football | — | Spain | — | 2026-07-04 04:19 |
Estadio Municipal Sagnier
El Prat de Llobregat
• 500
|
|
1153 | Prat Joventut | Прат Джовентут | Basketball | — | Spain | — | 2026-07-04 00:12 | — |
|
1238393 | Prata V L / Silva J D | Прата В Л / Силва Дж Д | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:45 | — |
|
1053444 | Prathinav Chunduru | Пратинав Чундуру | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 17:07 | — |
|
205884 | Prathyusha Rachapudi | Пратюша Рачапуди | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 15:28 | — |
|
1680 | Prato | Прато | Football | — | Italy | — | 2026-07-03 16:30 |
Stadio Lungobisenzio
Prato
• 6750
|
|
19610 | Pratteln | Праттельн | Football | — | Switzerland | — | 2026-07-04 04:19 |
Sportplatz Sandgrube
Pratteln
• 1000
|