| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15539 | Pretoria Callies | Претория Кэллис | Football | — | South-Africa | — | 2026-07-04 04:19 |
TUT Stadium
Pretoria
• 2500
|
|
1390 | Preussen | Прейсен | Хоккей | — | Germany | — | 2026-07-03 14:41 | — |
|
19706 | Preussen Eberswalde | Пруссия Эберсвальде | Football | — | Germany | 1909 | 2026-07-04 04:19 |
Westendstadion
Eberswalde
• 4000
|
|
1313 | Preußen Münster | Прюссен Мюнстер | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:19 |
Preußen-Stadion
Münster
• 18050
|
|
14753 | Preußen Münster II | Пруссия Мюнстер II | Football | — | World | — | 2026-07-03 16:30 |
LVM-Youngstars-Arena
Münster
• 1300
|
|
10270 | Preußen Münster U19 | Пруссия Мюнстер U19 | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 04:19 |
Sportpark Berg Fidel Platz 1
Münster
• 1000
|
|
16075 | Preußen Reinfeld | Пруссия Райнфельд | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 04:19 |
Rasenplatz Reinfeld
Reinfeld (Holstein)
• 1000
|
|
12393 | Preveza | Превеза | Football | — | Greece | 1963 | 2026-07-04 04:19 |
Dimotiko Stadio Preveza
Preveza
• 3000
|
|
16475 | Prey Veng | Прейвэнг | Football | — | Cambodia | — | 2026-07-04 04:19 |
Prey Veng Football Field
Prey Veng
• 1000
|
|
26698 | Prečko | Пречко | Football | — | Croatia | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
21762 | Pribiš | Прибиш | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
285 | Pribram | Прибрам | Волейбол | — | Czech-Republic | — | 2026-05-18 12:47 | — |
|
1515 | Pribram | Пршибрам | Хоккей | — | Czech-Republic | — | 2026-03-26 00:15 | — |
| 4272 | Pribram B | Прибрам Б | Волейбол | — | Czech-Republic | — | 2026-04-18 00:00 | — | |
|
114 | Pribuzhe W | Прибузхе В | Волейбол | — | Belarus | — | 2026-04-21 15:48 | — |
|
1217142 | Pridankina E / Tang Q | Приданкина Е / Танг К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:48 | — |
|
528302 | Pridankina E / Yashina E | Приданкина Е / Яшина Е | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:03 | — |
|
8417 | Pride of Gall Hill | Прайд Галл-Хилл | Football | — | Barbados | — | 2026-07-04 04:19 |
Wildey Astro Turf
Bridgetown
• 1000
|
|
19384 | Priechod | Приход | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:19 |
Obecný futbalový štadión Priechod
Priechod
• 800
|
|
26786 | Priehrada | Прихрада | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
26325 | Priehrada NR | Прихрада NR | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
21763 | Priehrada Udiča | Прихрада Удича | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
14367 | Priekuļi | Приекули | Football | — | Latvia | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
3128 | Prienai | Приенай | Basketball | — | Lithuania | — | 2026-06-01 21:05 | — |
|
1169 | Prievidza | Прьевидза | Хоккей | — | Slovakia | — | 2026-06-26 00:11 | — |
|
1202145 | Prihodko O / Vanshelboim E | Приходко О / Ваншелбоим Е | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:22 | — |
|
1229803 | Prihodko O / Sakamoto P | Приходко О / Сакамото П | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:24 | — |
|
6161 | Prijedor | Приджедор | Basketball | — | Bosnia-and-Herzegovina | — | 2026-06-01 21:04 | — |
|
296 | Prilep | Прилеп | Гандбол | — | North-Macedonia | — | 2026-07-03 02:07 | — |
|
2364 | Prilly | Прилли | Хоккей | — | Switzerland | — | 2026-06-20 00:10 | — |
|
26206 | Prima | Прима | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
22825 | Primavera MG | Примавера Мг | Basketball | — | Puerto Rico | — | 2026-07-05 00:00 | — |
|
22825 | Primavera MG | Примавера MG | Football | — | Brazil | — | 2026-07-03 16:30 |
Estádio Municipal Antônio Santo Renosto
Primavera do Leste, Mato Grosso
• 4000
|
|
10039 | Primavera SP | Примавера СП | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:19 |
Estádio Ítalo Mário Limongi
Indaiatuba, São Paulo
• 9542
|
|
13046 | Primavera SP U20 | Примавера СП U20 | Football | — | Brazil | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
19121 | Primavera de Curuguaty | Примавера де Куругуати | Football | — | Paraguay | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
23831 | Prime | Прайм | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
17915 | Prime Bangkok | Прайм Бангкок | Football | — | Thailand | — | 2026-07-04 04:19 |
Boonyachinda Stadium
Bangkok
• 5000
|
|
25997 | PrimeTime | ПраймТайм | Football | — | USA | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
20426 | Primera | Примера | Football | — | Thailand | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
26485 | Primero Mayo | Примеро Майо | Football | — | Bolivia | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
19037 | Primero de Mayo | Примеро Майо | Football | — | Ecuador | — | 2026-07-04 04:19 | — |
|
5718 | Primorac Biograd | Приморац Биоград | Football | — | Croatia | — | 2026-07-04 04:19 |
Gradski stadion Kazimir i Silvio
Biograd na Moru
• 1500
|
|
1215239 | Primorac Pavicic I / Senica A | Приморак Павикик И / Сеника А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:44 | — |
|
1228171 | Primorac Pavicic I / Wuerth T | Приморак Павикик И / Вуерт Т | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:15 | — |
|
14007 | Primorje | Приморье | Football | — | Slovenia | — | 2026-07-04 04:19 |
Nogometni stadion Ajdovščina
Ajdovščina
• 1705
|
|
839 | Primorje | Приморье | Basketball | — | Montenegro | — | 2026-04-18 00:08 | — |
|
1245034 | Primucci L / Vulpitta G | Примукки Л / Вулпитта Г | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:02 | — |
|
48 | Prince Albert Raiders | Принц Альберт Рэйдерс | Хоккей | — | Canada | — | 2026-05-24 00:11 |
Art Hauser Centre
Prince Albert, Saskatchewan
|
|
49 | Prince George Cougars | Принс Джордж Кугарз | Хоккей | — | Canada | — | 2026-05-18 12:35 |
Cn Centre
Prince George, British Columbia
|