| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1227775 | Rodriguez Taverna S / Vega Hernandez D | Родригуез Таверна С / Вега Хернандез Д | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:17 | — |
|
215859 | Rodriguez V / Sanchez A S | Родригуез В / Санчез А С | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:14 | — |
|
482317 | Rodríguez L / Tenti F | Родригуез Л / Тенти Ф | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:05 | — |
|
224382 | Rodríguez Taverna S / Villanueva G | Родригуез Таверна С / Виллануева Г | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
3291 | Rodéo | Родео | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:24 |
Stade Robert Barran
Toulouse
• 2000
|
|
6204 | Roei Heshbon Tel Aviv | Роэй Хешбон Тель-Авив | Football | — | Israel | 2009 | 2026-07-04 04:24 |
Wolfson Training Ground
Tel-Aviv
• 1000
|
|
128 | Roeselare | Роеселаре | Волейбол | — | Belgium | — | 2026-05-23 00:18 | — |
|
264 | Roeselare | Розеларе | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:24 |
Stadion Schiervelde
Roulers
• 9593
|
|
4111 | Roeselare B W | Роеселаре Б В | Волейбол | — | Belgium | — | 2026-06-28 00:12 | — |
|
16980 | Roeselare Daisel | Розеларе Дайзел | Football | — | Belgium | — | 2026-07-03 16:34 |
The NEST
Roeselare (Roulers)
• 9593
|
|
3597 | Roeselare W | Роеселаре В | Волейбол | — | Belgium | — | 2026-04-19 00:02 | — |
|
19265 | Roffey | Роффи | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:24 |
Bartholomew Way
Horsham, West Sussex
• 1000
|
|
1098 | Rogaska | Рогашка | Basketball | — | Slovenia | — | 2026-07-21 14:06 | — |
|
4379 | Rogaška | Рогашка | Football | — | Slovenia | — | 2026-07-04 04:24 |
Športni center Rogaška Slatina
Rogaška Slatina
• 2000
|
|
10629 | Rogba Tataouine | Рогба Татуин | Football | — | Tunisia | — | 2026-07-03 16:34 |
Stade Néjib Khattab
Tataouine
• 5000
|
|
1362 | Roger Bowling | Рогер Бовлинг | Единоборства | Vision | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
1990 | Roger Gracie | Рогер Гракие | Единоборства | Black House MMA | — | — | 2025-12-12 00:39 | — |
|
1941 | Roger Hollett | Рогер Холлетт | Единоборства | — | — | — | 2026-06-01 21:14 | — |
|
1083769 | Roger Moreno Morales | Рогер Морено Моралес | Tennis | — | Spain | — | 2026-07-18 15:30 | — |
| 2059 | Roger Narvaez | Рогер Нарваез | Единоборства | Full Contact Fight Academy | — | — | 2026-02-25 00:10 | — | |
|
398771 | Roger Pascual Ferra | Рогер Паскуал Ферра | Tennis | — | Spain | — | 2026-07-18 16:38 | — |
|
2178 | Roger Zapata | Рогер Запата | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:41 | — |
|
521374 | Roger-Vasselin É / Siegemund L | Рогер-Васселин Е / Сиегемунд Л | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:25 | — |
|
39 | Rogerio Bontorin | Рогерио Бонторин | Единоборства | Gile Ribeiro / Noguchi | — | — | 2026-05-09 00:12 | — |
|
363 | Rogerio Nogueira | Рогерио Ногуеира | Единоборства | Nogueira | — | — | 2026-06-24 00:03 | — |
|
1222794 | Rogers A / Zamarripa A | Рогерс А / Замаррипа А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:02 | — |
|
24947 | Rogerstone | Роджерстоун | Football | — | Wales | — | 2026-07-04 04:24 | — |
|
20194 | Rogoznica | Рогозница | Football | — | Slovenia | — | 2026-07-04 04:24 | — |
|
379082 | Rohan Mehra | Рохан Мехра | Tennis | — | India | — | 2026-07-18 15:02 | — |
|
522418 | Rohan Sachdev | Рохан Сачдев | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 15:01 | — |
|
20195 | Roho | Рохо | Football | — | Slovenia | — | 2026-07-04 04:24 | — |
|
14047 | Rohožník | Рогожник | Football | — | Slovakia | — | 2026-07-03 16:34 |
Štadión FC Rohožník
Rohožník
• 1100
|
|
11214 | Rohrendorf/Gedersdorf | Рордорф/Гедерсдорф | Football | — | Austria | — | 2026-07-04 04:24 |
Moser Medical Arena
Rohrendorf
• 1500
|
|
1230907 | Rohseano L / Rohseano T | Рохсеано Л / Рохсеано Т | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:25 | — |
|
1233398 | Rohseano L / Szerencsits B | Рохсеано Л / Сзеренксиц B | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:30 | — |
|
6593 | Roi Et | Рои Эт | Football | — | World | — | 2026-07-03 16:34 |
Roi Et Provincial Sport Stadium
Roi Et
• 3000
|
|
20382 | Roi Et 2018 | Рой Эт 2018 | Football | — | Thailand | — | 2026-07-04 04:24 | — |
|
18603 | Roi United | Рой Юнайтед | Football | — | Finland | — | 2026-07-03 16:34 |
Saarenkylä 1
Rovaniemi
• 2000
|
|
374236 | Roisin Gilheany | Роисин Гилхеанй | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:41 | — |
|
1228203 | Rojas C / Talavera Cortes E | Роджас К / Талавера Кортес Е | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:16 | — |
|
1214575 | Rojer J-J / Winegar T | Роджер Дж-Дж / Винегар Т | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:19 | — |
|
516049 | Roko Zahirović | Роко Захировик | Tennis | — | Croatia | — | 2026-07-18 16:13 | — |
|
1178049 | Rokusek S / Tran D | Рокусек С / Тран Д | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:14 | — |
|
7339 | Rokycany | Рокицани | Football | — | Czech-Republic | — | 2026-07-04 04:24 |
Stadion pod Husovými sady
Rokycany
• 3000
|
|
12838 | Roland Beckum | Роланд Беккум | Football | — | Germany | — | 2026-07-04 04:24 |
Sportplatz Roland
Beckum
• 1000
|
|
1374 | Roland Delorme | Роланд Делорме | Единоборства | Winnipeg Academy of MMA | — | — | 2026-04-14 00:18 | — |
| 944 | Roland Payne | Роланд Паине | Единоборства | — | — | — | 2026-04-04 04:15 | — | |
|
258820 | Roland Stuurman | Роланд Стуурман | Tennis | — | Netherlands | — | 2026-07-18 15:47 | — |
|
2593 | Rolando Bedoya | Роландо Бедоиа | Единоборства | Chute Boxe - Diego Lima | — | — | 2026-05-03 08:47 | — |
| 1687 | Rolando Delgado | Роландо Делгадо | Единоборства | — | — | — | 2026-05-08 00:03 | — |