| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2172 | USC | УСК | Basketball | — | USA | — | 2026-04-27 00:02 | — |
|
12680 | USC Kita | USC Кита | Football | — | Mali | — | 2026-05-03 09:40 |
Stade Municipal de Kita
Kita
• 1000
|
|
3938 | USC Munster II W | Уск Мунстер Ии В | Волейбол | — | Germany | — | 2026-04-21 15:56 | — |
|
3924 | USC Munster W | Уск Мунстер В | Волейбол | — | Germany | — | 2026-04-21 15:58 | — |
|
8291 | USC Rohrbach | USC Рорбах | Football | — | Austria | — | 2026-05-03 08:37 |
Liese Prokop Sportanlage
Rohrbach an der Gölsen
• 3000
|
|
7228 | USC Trojans W | УСК Троджанс В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:41 | — |
|
2173 | USC Upstate | УСК Упстате | Basketball | — | USA | — | 2026-04-19 00:15 | — |
|
4408 | USCB | USCB | Football | — | Guadeloupe | — | 2026-05-03 09:41 | — |
|
17563 | USD Casatese | USD Казатезе | Football | — | Italy | — | 2026-04-19 00:15 |
Campo Sportivo Comunale n.2
Casatenovo
• 1500
|
|
19991 | USD Palmese | USD Пальмезе | Football | — | Italy | — | 2026-04-19 00:11 |
Stadio Comunale Di Palma Campania
Palma Campania
• 1500
|
|
20702 | USF Constantine | USF Константин | Football | — | Algeria | — | 2026-05-03 09:25 | — |
|
8570 | USFA | USFA | Football | — | Burkina-Faso | — | 2026-05-03 04:45 |
Stade Dr Issoufou Joseph Conombo
Ouagadougou
• 15000
|
|
12681 | USFAS Bamako | УСФАС Бамако | Football | — | Mali | — | 2026-04-26 00:22 |
Stade Mamadou Konaté
Bamako
• 5500
|
|
4402 | USGB | УСГБ | Football | — | Guadeloupe | — | 2026-05-03 09:00 | — |
|
8075 | USGN | УСГН | Football | — | — | — | 2026-05-03 09:11 | — |
|
451 | USK Prague | УСК Прагуе | Basketball | — | Czech Republic | — | 2026-04-11 00:13 | — |
|
3629 | USK Prague B | УСК Прагуе Б | Basketball | — | Czech Republic | — | 2026-03-15 00:18 | — |
|
461 | USK Prague W | УСК Прагуе В | Basketball | — | Czech Republic | — | 2026-04-14 00:18 | — |
|
910 | USM Alger | УСМ Алжир | Football | — | World | — | 2026-04-19 00:12 |
Stade du 5 Juillet 1962
Algiers
• 80200
|
|
10842 | USM Alger U21 | УСМ Алжир U21 | Football | — | Algeria | — | 2026-05-03 09:13 | — |
|
1069 | USM Annaba | УСМ Аннаба | Football | — | Algeria | — | 2026-04-21 15:35 |
Stade Ben Alli Youcef Tacha
Berrahal
• 5000
|
|
917 | USM Bel Abbes | УСМ Бель Аббес | Football | — | Algeria | — | 2026-05-03 09:13 |
Stade du 24 février 1956
Sidi Bel Abbès
• 45000
|
|
10843 | USM Bel Abbès U21 | УСМ Бель-Аббес U21 | Football | — | Algeria | — | 2026-05-03 09:20 | — |
|
10787 | USM Draâ Ben Khedda | USM Драа Бен Хедда | Football | — | Algeria | — | 2026-05-03 09:13 | — |
|
10762 | USM Oran | УСМ Оран | Football | — | Algeria | — | 2026-05-03 09:05 | — |
|
17716 | USM Oujda | УСМ Уджда | Football | — | Morocco | — | 2026-04-26 00:22 |
Stade d'Honneur d'Oujda
Oujda
• 35000
|
|
10788 | USM Sétif | УСМ Сетиф | Football | — | Algeria | — | 2026-05-03 08:39 | — |
|
10709 | USMM Hadjout | USMM Хаджут | Football | — | Algeria | — | 2026-05-03 09:14 |
Stade 5 Juillet 1962
Hadjout
• 8000
|
|
3126 | USR Sainte-Rose | УСР Сент-Роз | Football | — | Guadeloupe | — | 2026-05-03 08:50 | — |
|
3127 | USSA Vertou | USSA Верту | Football | — | France | — | 2026-04-18 00:20 |
Stade des Échalonnières
Vertou
• 3500
|
|
21678 | USV Iaşi | USV Яссы | Football | — | Romania | — | 2026-05-03 08:56 |
Stadionul USV Iași
Iași
• 2000
|
|
2174 | UT Arlington | УТ Арлингтон | Basketball | — | USA | — | 2026-05-03 08:41 | — |
|
7229 | UT Arlington W | УТ Арлингтон В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:02 | — |
|
2176 | UT Martin | УТ Мартин | Basketball | — | USA | — | 2026-04-28 00:24 | — |
|
7230 | UT Martin W | УТ Мартин В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-06 04:05 | — |
|
2539 | UTC Cajamarca | UTC | Football | — | Peru | — | 2026-04-15 00:11 |
Estadio Héroes de San Ramón
Cajamarca
• 18000
|
|
2177 | UTEP | УТЕП | Basketball | — | USA | — | 2026-04-22 00:14 | — |
|
7232 | UTEP Miners W | УТЕП Минерс В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:41 | — |
|
248 | UTRGV | УТРГВ | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:46 | — |
|
7233 | UTRGV W | УТРГВ В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:01 | — |
|
14806 | UTS Rabat | УТС Рабат | Football | — | Morocco | — | 2026-04-25 00:37 |
Terrain Filine
Sala Al Jadida
• 1000
|
|
2178 | UTSA Roadrunners | УТСА Роадруннерс | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:11 | — |
|
7234 | UTSA Roadrunners W | УТСА Роадруннерс В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:12 | — |
|
496 | UU-Korihait Uusikaupunki | УУ-Корихаит Уусикаупунки | Basketball | — | Finland | — | 2026-04-13 00:33 | — |
|
3893 | UVC Bruck | Увк Брукк | Волейбол | — | Austria | — | 2026-04-18 00:00 | — |
|
50 | UVC Graz | Увк Граз | Волейбол | — | Austria | — | 2026-04-21 15:57 | — |
|
78 | UVC Graz 2 | Увк Граз 2 | Волейбол | — | Austria | — | 2026-04-21 15:56 | — |
|
99 | UVC Graz 2 W | Увк Граз 2 В | Волейбол | — | Austria | — | 2026-04-18 00:00 | — |
|
64 | UVC Graz W | Увк Граз В | Волейбол | — | Austria | — | 2026-04-19 00:02 | — |
|
23533 | UWA Nedlands | ЮВА Недлэндс | Football | — | Australia | — | 2026-04-25 00:41 |
UWA Sports Park A
Mt Claremont
• 1000
|