| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2340 | Romania U17 W | Румыния до 17 Ж | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:01 | — |
|
1741 | Romania U18 | Румыния U18 | Хоккей | — | World | — | 2026-06-01 21:14 | — |
|
4672 | Romania U18 | Румыния U18 | Basketball | — | Europe | — | 2026-06-01 21:14 | — |
|
21477 | Romania U18 | Румыния U18 | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:24 | — |
|
1835 | Romania U18 W | Румыния U18 Женщины | Хоккей | — | World | — | 2026-06-08 19:08 | — |
|
10378 | Romania U19 | Румыния U19 | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 04:24 |
Arena Naţională
Bucureşti
• 55611
|
|
2321 | Romania U19 W | Румыния до 19 Ж | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:01 | — |
|
27170 | Romania U19 W | Румыния У19 В | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:24 | — |
|
4566 | Romania U20 | Румыния U20 | Basketball | — | Europe | — | 2026-07-21 14:02 | — |
|
18180 | Romania U20 | Румыния U20 | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:24 | — |
|
1643 | Romania U20 | Румыния U20 | Хоккей | — | World | — | 2026-06-29 04:07 | — |
|
2269 | Romania U20 | Румыния U20 | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:14 | — |
|
2717 | Romania U20 W | Румыния до 20 Ж | Гандбол | — | World | — | 2026-07-03 02:32 | — |
|
4091 | Romania U21 | Румыния U21 | Гандбол | — | World | — | 2026-07-03 02:26 | — |
|
8218 | Romania U21 | Румыния U21 | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 04:24 |
Arena Naţională
Bucureşti
• 55611
|
|
16622 | Romania U23 | Румыния U23 | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 04:24 | — |
|
27171 | Romania U23 W | Румыния У23 В | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:24 | — |
|
4198 | Romania W | Румыния женщины | Basketball | — | Europe | — | 2026-02-23 09:57 | — |
|
227 | Romania W | Румыния женщины | Гандбол | — | Europe | — | 2026-07-03 02:09 | — |
|
1745 | Romania W | Румыния женщины | Football | — | Romania | — | 2026-07-04 04:24 |
Stadionul Central
Ovidiu
• 4554
|
|
1822 | Romania W | Румыния женщины | Хоккей | — | Romania | — | 2026-06-22 04:00 | — |
|
2357 | Romania W | Румыния женщины | Волейбол | — | Europe | — | 2026-06-27 00:14 | — |
|
1084473 | Romano F / Vasami J | Романо Ф / Васами Дж | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:38 | — |
|
26349 | Romanshorn | Романсхорн | Football | — | Switzerland | — | 2026-07-04 04:24 | — |
|
3219 | Rombas | Ромбас | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:24 | — |
|
1227487 | Romboli F / Seggerman R | Ромболи Ф / Сеггерман Р | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:13 | — |
|
1080114 | Romboli F / Smith J-P | Ромболи Ф / Смит Дж-П | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:19 | — |
|
1237706 | Romboli F / Winegar T | Ромболи Ф / Винегар Т | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:45 | — |
|
459958 | Romeo Arcuschin | Ромео Аркущин | Tennis | — | Argentina | — | 2026-07-18 14:24 | — |
|
1235579 | Romeo Elfving | Ромео Елфвинг | Tennis | — | Denmark | — | 2026-07-18 16:36 | — |
|
1243473 | Romeo F / Verrue D | Ромео Ф / Верруе Д | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:58 | — |
|
388362 | Romeo Hadžimehmedović | Ромео Хадзимехмедовик | Tennis | — | Serbia | — | 2026-07-18 16:34 | — |
|
513244 | Romeo Spinolo | Ромео Спиноло | Tennis | — | Italy | — | 2026-07-18 15:59 | — |
|
666 | Romerike Ravens W | Ромерике Равенс Ж | Гандбол | — | Norway | — | 2026-07-03 02:02 | — |
|
457524 | Romero C / Zeballos Melgar N | Ромеро К / Зебаллос Мелгар Н | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:30 | — |
|
1249470 | Romero Gormaz L / Sorribes Tormo S | Ромеро Гормаз Л. / Соррибес Тормо С. | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 23:18 | — |
|
1207496 | Romesh Kahatapitiya | Ромеш Кахатапития | Tennis | — | USA | — | 2026-07-18 15:27 | — |
|
7248 | Romford | Ромфорд | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:24 |
The Brentwood Centre Arena
Brentwood, Essex
• 1500
|
| 1449 | Romie Aram | Ромие Арам | Единоборства | — | — | — | 2026-06-01 21:06 | — | |
|
15117 | Romilly-Pt St Pierre | Ромилли-Пт Сен-Пьер | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:24 |
Stade Gaston Philbert
Romilly-sur-Andelle
• 1000
|
|
322285 | Romina Ccuno | Ромина Ккуно | Tennis | — | Peru | — | 2026-07-18 15:21 | — |
|
1093416 | Romina Dominguez Garcia | Ромина Домингуез Гаркиа | Tennis | — | Mexico | — | 2026-07-18 15:08 | — |
|
1246922 | Romios M C / Uesugi K | Ромиос М К / Уесуги К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:18 | — |
|
22389 | Romklao United | Ромклау Юнайтед | Football | — | Thailand | — | 2026-07-04 04:24 | — |
|
16209 | Rommen | Роммен | Football | — | Norway | — | 2026-07-04 04:24 |
Rommensletta kunstgress
Oslo
• 1000
|
|
16338 | Romontois | Ромонтуа | Football | — | Switzerland | — | 2026-07-03 16:35 |
Stade Communal du Glaney
Romont FR
• 1200
|
|
3220 | Romorantin | Роморантен | Football | — | France | — | 2026-07-04 04:24 |
Stade Jules Ladoumègue
Romorantin-Lanthenay
• 5280
|
|
8911 | Romsey Town | Ромси Таун | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:24 | — |
|
8912 | Romulus | Romulus | Football | — | England | — | 2026-07-03 16:35 |
Central Ground
Sutton Coldfield, West Midlands
• 2000
|
|
1112169 | Romy De Baene | Ромй Де Баене | Tennis | — | Belgium | — | 2026-07-18 15:02 | — |