| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3509 | Shevardeni 1906 | Шевардени 1906 | Football | — | Georgia | — | 2026-07-04 04:30 |
David Petriashvili Arena
Tbilisi
• 2130
|
|
238 | Sheymon Moraes | Схеимон Мораес | Единоборства | Nogueira | — | — | 2026-05-09 00:13 | — |
|
1171123 | Sheyngezikht L / Torcq B | Шейнгезихт Л / Торкк B | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:32 | — |
|
1207985 | Shi H / Yang Y | Ши Х / Янг Й | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:27 | — |
|
831291 | Shi H / Ye Q Y | Ши Х / Е К Й | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:32 | — |
|
1245101 | Shi H / Zhiyenbayeva S | Ши Х / Жиенбайева С | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 17:03 | — |
|
516178 | Shi H / Zhu C | Ши Х / Жу К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:38 | — |
|
2725 | Shi Ming | Схи Минг | Единоборства | China Catch Wrestling | — | — | 2025-12-12 00:40 | — |
|
1162676 | Shibahara E / Zvonareva V | Шибахара Е / Звонарева В | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:18 | — |
|
1217160 | Shick B / Smith C | Шик B / Смит К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:49 | — |
|
1211919 | Shick B / Smith K | Шик B / Смит К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:37 | — |
|
1219867 | Shick B / Zahraj P | Шик B / Захрадж П | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:55 | — |
|
1046 | Shield Minsk | Схиелд Минск | Хоккей | — | Belarus | — | 2026-06-29 04:09 | — |
|
18213 | Shifnal Town | Шифнал Таун | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
12149 | Shifnal Town FC | Шифнал Таун | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:30 |
The Acoustafoam Stadium
Shifnal, Shropshire
• 1500
|
|
760 | Shiga | Схига | Basketball | — | Japan | — | 2026-07-21 14:07 | — |
|
254286 | Shiho Shibata | Шихо Шибата | Tennis | — | Australia | — | 2026-07-18 14:41 | — |
|
462063 | Shiho Tsujioka | Шихо Цуджиока | Tennis | — | Japan | — | 2026-07-18 15:36 | — |
|
463821 | Shihomi Li Xuan Leong | Шихоми Ли Ксуан Леонг | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 14:40 | — |
|
849 | Shijiazhuang Y. J. | Схиджиазхуанг И. Дж. | Football | — | China | — | 2026-07-04 04:30 |
Hebei Olympic Sports Center
Shijiazhuang
• 60000
|
|
1093811 | Shijie Chen | Шиджие Чен | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 15:35 | — |
|
6205 | Shikun HaMizrah | Шикун ХаМизрах | Football | — | Israel | — | 2026-07-04 04:30 |
East Institute Stadium
Rishon LeZion (Rishon LeTsiyon)
• 1000
|
|
7608 | Shikun Vatikim Ramat Gan | Шикун Ватиким Рамат-Ган | Football | — | Israel | — | 2026-07-04 04:30 | — |
|
8932 | Shildon AFC | Шилдон АФК | Football | — | England | — | 2026-07-04 04:30 |
J Denham Metals Stadium
Shildon, County Durham
• 4700
|
|
72736 | Shilin Xu | Шилин Ксу | Tennis | — | China | — | 2026-07-18 14:23 | — |
|
3470 | Shillong Lajong | Шилонг Лайонг | Football | — | India | — | 2026-07-04 04:30 |
Jawaharlal Nehru Stadium
Shillong, Meghalaya
• 22000
|
|
475311 | Shimabukuro S / Uchida K | Шимабукуро С / Учида К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:43 | — |
|
761 | Shimane | Шимане | Basketball | — | Japan | — | 2026-07-21 14:07 | — |
|
1243467 | Shimanov O / Velcz Z | Шиманов О / Велкз З | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:58 | — |
|
933797 | Shimizu A / Shimizu E | Шимизу А / Шимизу Е | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:56 | — |
|
525157 | Shimizu E / Yamazaki I | Шимизу Е / Ямазаки И | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:47 | — |
|
283 | Shimizu S-pulse | Симидзу С-Палс | Football | — | World | — | 2026-07-04 04:30 |
IAI Stadium Nihondaira
Shizuoka
• 20339
|
|
516093 | Shimizu Y / Trotter J | Шимизу Й / Троттер Дж | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:29 | — |
|
286673 | Shimizu Y / Uesugi K | Шимизу Й / Уесуги К | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:50 | — |
|
453325 | Shimizu Y / Watanabe S | Шимизу Й / Ватанабе С | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:01 | — |
|
2439 | Shimon Smotritsky | Схимон Смотритски | Единоборства | pact Holon | — | — | 2026-04-27 00:02 | — |
|
6206 | Shimshon Bnei Taibe | Шимшон Бней Тайбе | Football | — | Israel | — | 2026-07-04 04:30 |
Wahib Jabara Stadium
Taibe
• 3000
|
|
6207 | Shimshon Kafr Qasim | Шимшон Кафр-Касем | Football | — | Israel | — | 2026-07-03 16:41 |
Upper Kafr Qasim Synthetic
Kafr Qasim
• 1000
|
|
6208 | Shimshon Tel Aviv | Шимшон Тель-Авив | Football | — | Israel | — | 2026-07-03 16:41 |
Moshava Training Field
Pétaḥ-Tiqva (Petach-Tikva)
• 1000
|
| 2646 | Shin Haraguchi | Схин Харагукхи | Единоборства | — | — | — | 2026-06-27 00:14 | — | |
|
407976 | Shin J / Yuldasheva S | Шин Дж / Юлдашева С | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:37 | — |
|
525206 | Shin S / Sim S | Шин С / Сим С | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:01 | — |
|
511760 | Shin S / Sumizawa D | Шин С / Сумизава Д | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:57 | — |
|
1138312 | Shinde V / Tomase E | Шинде В / Томасе Е | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:48 | — |
|
1220324 | Shinde V / Yamalapalli S | Шинде В / Ямалапалли С | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:56 | — |
|
1250033 | Shinde V / Yao X | Шинде В. / Яо Кс. | Tennis | — | — | — | 2026-07-21 00:58 | — |
|
1212424 | Shinde V / Zhang R | Шинде В / Жанг Р | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:36 | — |
|
482859 | Shinde V / Zolotareva A | Шинде В / Золотарева А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 15:32 | — |
|
509492 | Shingo Masuda | Шинго Масуда | Tennis | — | Japan | — | 2026-07-18 14:18 | — |
|
1235998 | Shinikova I / Sobolieva A | Шиникова И / Соболиева А | Tennis | — | — | — | 2026-07-18 16:37 | — |