| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1137 | Chetyre Ledokola | Четыре Ледокола | Хоккей | — | Russia | — | 2026-05-03 09:31 | — |
|
1138 | Chetyre Ronina | Четыре Ронина | Хоккей | — | Russia | — | 2026-05-07 00:27 | — |
| 874858 | Cheung K Y / Niimi K | Чэун Кэй-Яу / Ниими К | Теннис | — | — | — | 2026-03-23 18:56 | — | |
| 760622 | Cheung Kei Yau | Чэун Кэй-Яу | Теннис | — | — | — | 2026-03-08 18:59 | — | |
| 879379 | Cheung Kei Yau / Gale Lucia | Чэун Кэй-Яу / Гейл Л | Теннис | — | — | — | 2026-04-27 20:27 | — | |
| 872728 | Cheung Kei Yau / McDonald S | Чэун Кэй-Яу / Макдональд С | Теннис | — | — | — | 2026-03-09 17:29 | — | |
| 798420 | Chevalier C | Шевалье С | Теннис | — | — | — | 2026-02-15 05:43 | — | |
|
8485 | Chevetogne | Шеветонь | Football | — | Belgium | — | 2026-05-03 09:00 |
Terrain de Chevetogne
Chevetogne
• 500
|
|
3916 | Chevremont | Шеврмон | Football | — | Netherlands | — | 2026-05-03 09:26 |
Sportpark Kaffeberg
Kerkrade
• 1000
|
|
784 | Cheyanne Vlismas | Кхеианне Влисмас | Единоборства | Xtreme Couture | — | — | 2026-04-26 00:24 | — |
| 2267 | Cheyden Leialoha | Кхеиден Леиалоха | Единоборства | — | — | — | 2025-12-12 00:39 | — | |
|
6820 | Cheyney Wolves W | Кхеинеи Волвес В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-20 00:04 | — |
|
6936 | Chełmianka Chełm | Хелмянка Хелм | Football | — | Poland | — | 2026-05-09 00:14 |
Stadion Miejski
Chełm
• 6000
|
|
7159 | Chhattisgarh | Чхаттисгарх | Football | — | India | — | 2026-05-03 08:50 | — |
|
25739 | Chheu Tom Pursat | Чхеу Том Пурсат | Football | — | Cambodia | — | 2026-05-03 09:28 | — |
|
17907 | Chiangmai Coaching | Чиангмай Коучинг | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 08:49 | — |
|
20410 | Chiangmai Country | Чиангмай Кантри | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 08:49 | — |
|
6558 | Chiangmai Dream | Чиангмай Дрим | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 08:49 | — |
|
2793 | Chiangmai FC | ФК Чиангмай | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 09:23 |
Chiangmai Municipality Stadium
Chiang Mai
• 25000
|
|
2863 | Chiangmai United | Чиангмай Юнайтед | Football | — | Thailand | — | 2026-04-18 00:19 |
700th Anniversary Stadium
Chiang Mai
• 23000
|
|
6559 | Chiangrai | Чианграй | Football | — | Thailand | 2010 | 2026-05-03 08:49 |
LEO Chiangrai Stadium
Chiang Rai
• 16000
|
|
18050 | Chiangrai Dragon | Чианграй Дракон | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 08:49 | — |
|
18393 | Chiangrai Lanna | Чианграй Ланна | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 08:50 |
Chiang Rai Stadium
Chiang Rai
• 4000
|
|
2771 | Chiangrai United | Чианграй Юнайтед | Football | — | Thailand | — | 2026-04-25 00:44 |
Singha Chiangrai Stadium
Chiang Rai
• 16000
|
| 777204 | Chiarello K | Кьярелло К | Теннис | — | — | — | 2026-02-08 14:17 | — | |
|
13849 | Chiatura | Чиатура | Football | — | Georgia | — | 2026-05-03 09:00 |
Stadioni Temur Maghradze
Chiatura
• 11700
|
|
1108 | Chiavenna | Кхиавенна | Хоккей | — | Italy | — | 2026-05-03 09:49 | — |
|
751 | Chiba | Кхиба | Basketball | — | Japan | — | 2026-05-15 00:34 | — |
|
25715 | Chiba | Чиба | Football | — | Macao | — | 2026-05-10 00:17 | — |
|
16502 | Chibati | Чибати | Football | — | Georgia | — | 2026-05-03 08:43 | — |
| 2335 | Chibwikem Onyenegecha | Кхибвикем Ониенегекха | Единоборства | — | — | — | 2026-04-26 00:21 | — | |
| 817856 | Chica D | Чика Д | Теннис | — | — | — | 2025-12-07 09:04 | — | |
|
678 | Chicago Blackhawks | Чикаго Блэкхокс | Хоккей | — | USA | — | 2026-05-17 00:10 | — |
|
136 | Chicago Bulls | Чикаго Буллз | Basketball | — | USA | — | 2026-05-07 00:27 | — |
|
18888 | Chicago City | Чикаго Сити | Football | — | USA | — | 2026-05-03 08:53 | — |
|
23938 | Chicago City W | Чикаго Сити Женщины | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:11 | — |
|
18889 | Chicago Dutch Lions | Чикаго Датч Лайонс | Football | — | USA | — | 2026-05-03 08:58 | — |
|
23939 | Chicago Dutch Lions W | Чикаго Датч Лайонс Женщины | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:11 | — |
|
1607 | Chicago Fire | Чикаго Файр | Football | — | USA | — | 2026-05-16 00:34 |
Soldier Field
Chicago, Illinois
• 62493
|
|
4040 | Chicago Fire II | Чикаго Файр II | Football | — | USA | — | 2026-04-26 00:23 |
SeatGeek Stadium
Bridgeview, Illinois
• 21915
|
|
17375 | Chicago House | Чикаго Хаус | Football | — | USA | — | 2026-05-03 08:54 |
SeatGeek Stadium
Bridgeview, Illinois
• 21915
|
|
23877 | Chicago House W | Чикаго Хаус Женщины | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:11 | — |
|
23762 | Chicago KICS | Чикаго KICS | Football | — | USA | — | 2026-05-03 09:10 | — |
|
2997 | Chicago Red Stars W | Чикаго Ред Старз Женщины | Football | — | USA | — | 2026-04-25 00:45 | — |
|
163 | Chicago Sky W | Кхикаго Ски В | Basketball | — | USA | — | 2026-04-25 00:24 | — |
|
1863 | Chicago State | Кхикаго Стэйт | Basketball | — | USA | — | 2026-04-22 00:14 | — |
|
6821 | Chicago State W | Кхикаго Стэйт В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-07 03:12 | — |
|
721 | Chicago Steel | Чикаго Стил | Хоккей | — | USA | — | 2025-12-09 01:08 | — |
|
608 | Chicago Wolves | Чикаго Вулвз | Хоккей | — | USA | — | 2026-04-21 00:08 |
Allstate Arena
Rosemont, Illinois
|
|
15414 | Chichester & Selsey W | Чичестер и Селси Женщины | Football | — | England | — | 2026-05-03 09:33 | — |