| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7628 | Chichester City | Чичестер Сити | Football | — | England | — | 2026-04-25 00:41 |
Oaklands Park
Chichester, West Sussex
• 2000
|
|
5220 | Chicken Inn | Чикен Инн | Football | — | Zimbabwe | — | 2026-05-09 00:13 |
Luveve Stadium
Bulawayo
• 8000
|
|
18488 | Chicken Wings | Чикен Уингс | Football | — | Finland | — | 2026-05-03 08:41 | — |
|
21905 | Chiclana | Чиклана | Football | — | Spain | — | 2026-04-26 00:23 | — |
|
1132 | Chico | Кхико | Football | — | Colombia | — | 2026-04-17 00:22 |
Estadio de La Independencia
Tunja
• 25000
|
|
1940 | Chico Camus | Кхико Камус | Единоборства | Roufusport | — | — | 2026-05-03 00:16 | — |
|
7647 | Chico State W | Кхико Стэйт В | Basketball | — | USA | — | 2025-12-08 04:04 | — |
|
65 | Chicoutimi Sagueneens | Шикутими Садженинс | Хоккей | — | Canada | — | 2026-05-17 00:10 |
Centre Georges-vézina
Saguenay, Quebec, Canada
|
|
385499 | Chidekh C | Шидех К | Теннис | — | — | — | 2026-01-05 21:00 | — |
| 868791 | Chidekh C / Martin F | Шидех К / Мартен Ф | Теннис | — | — | — | 2026-02-09 08:56 | — | |
| 803948 | Chidekh C / Masur D | Шидех К / Мазур Д | Теннис | — | — | — | 2026-04-11 17:39 | — | |
| 867631 | Chidekh C / Reymond A | Шидех К / Реймон А | Теннис | — | — | — | 2026-02-03 15:02 | — | |
| 879649 | Chidekh C / Royer V | Шидех К / Руайе В | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 21:12 | — | |
| 823215 | Chidekh C / Whitehouse M | Шидех К / Уайтхаус М | Теннис | — | — | — | 2026-01-11 23:37 | — | |
|
2391 | Chidi Njokuani | Кхиди Нджокуани | Единоборства | Janjira Muay Thai | — | — | 2026-04-25 00:38 | — |
|
19214 | Chiemgau Traunstein | Киемгау Траунштайн | Football | — | Germany | — | 2026-05-03 09:44 |
Jakob Schaumaier Sportpark
Traunstein
• 570
|
|
1594 | Chieri | Кьери | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 09:18 |
Stadio Piero de Paoli
Chieri
• 4000
|
|
703 | Chieri '76 W | Кхиери &апос;76 В | Волейбол | — | Italy | — | 2026-04-18 00:01 | — |
|
394479 | Chiesa D | Кьеза Д | Теннис | — | — | — | 2026-02-02 10:29 | — |
| 876613 | Chiesa D / Curmi F | Кьеза Д / Курми Ф | Теннис | — | — | — | 2026-04-06 18:42 | — | |
| 867783 | Chiesa D / De Stefano S | Кьеза Д / Де Стефано С | Теннис | — | — | — | 2026-02-04 10:11 | — | |
| 704840 | Chiesa D / Karamoko N | Кьеза Д / Карамоко Н | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 12:26 | — | |
| 850888 | Chiesa D / Moratelli A | Кьеза Д / Морателли А | Теннис | — | — | — | 2026-05-11 13:12 | — | |
| 691380 | Chiesa D / Pedone G | Кьеза Д / Педоне Дж | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 05:44 | — | |
|
405171 | Chiesa E | Кьеза Э | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 23:57 | — |
| 808872 | Chiesa E / Gennaro C | Кьеза Э / Дженнаро К | Теннис | — | — | — | 2026-03-17 10:02 | — | |
| 863522 | Chiesa E / Kuhl C | Кьеза Э / Куль К | Теннис | — | — | — | 2026-01-07 08:55 | — | |
| 869959 | Chiesa E / Lim J | Кьеза Э / Лим Ж | Теннис | — | — | — | 2026-02-17 10:24 | — | |
| 872943 | Chiesa E / Meyer auf der Heide L | Кьеза Э / Мейер ауф дер Хайде Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-10 14:54 | — | |
| 869160 | Chiesa E / Otzipka J | Кьеза Э / Отзипка Я | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 21:58 | — | |
| 878610 | Chiesa E / Steur J L S | Кьеза Э / Штойр Ж Л С | Теннис | — | — | — | 2026-04-22 09:13 | — | |
| 864501 | Chiesa E / Weckerle M | Кьеза Э / Веккерле М | Теннис | — | — | — | 2026-01-13 14:03 | — | |
| 875923 | Chiesa E / Zeltina B | Кьеза Э / Зелтина Б | Теннис | — | — | — | 2026-03-31 23:38 | — | |
|
9509 | Chieti | Кьети | Football | — | Italy | — | 2026-04-19 00:13 |
Stadio Guido Angelini
Chieti
• 12750
|
|
1878 | Chieti W | Кьети Женщины | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 09:38 | — |
|
491 | Chievo | Кьево | Football | — | Italy | — | 2026-04-26 00:22 |
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Verona
• 39211
|
|
15659 | Chievo Verona U19 | Кьево Верона U19 | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 09:38 | — |
|
1887 | Chievo Verona W | Кьево Верона Женщины | Football | — | Italy | — | 2026-05-03 09:38 | — |
|
16580 | Chigatoy | Чигатай | Football | — | Uzbekistan | — | 2026-05-03 09:24 | — |
|
23055 | Chiheb Ouerdanine | Чихеб Уэрданин | Football | — | Tunisia | — | 2026-05-03 09:08 | — |
|
19906 | Chihuahua FC | Чиуауа ФК | Football | — | Mexico | — | 2026-05-03 08:56 |
Estadio Olímpico de la UACH
Chihuahua
• 22000
|
|
438710 | Chikami S | Тиками Ш | Теннис | — | — | — | 2026-03-02 17:59 | — |
|
415445 | Chikaraishi Y | Тикараиши Ю | Теннис | — | — | — | 2025-12-22 06:59 | — |
| 872656 | Chikaraishi Y / Khan L | Тикараиши Ю / Хан Л | Теннис | — | — | — | 2026-03-11 16:50 | — | |
| 880413 | Chikaraishi Y / Miyata M | Тикараиши Ю / Мията М | Теннис | — | — | — | 2026-05-06 15:37 | — | |
|
704 | Chikhura Sachkhere | Чихура Сачхере | Football | — | Georgia | — | 2026-05-03 09:17 |
Tsentraluri Stadioni
Ivantsminda
• 2000
|
|
816 | Chikka | Кхикка | Волейбол | — | Lebanon | — | 2026-04-21 15:47 | — |
| 430219 | Chilakalapudi S S | Чилакалапуди С-Ш | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 20:54 | — | |
| 870041 | Chilakalapudi S S / Desai Z | Чилакалапуди С-Ш / Десаи З | Теннис | — | — | — | 2026-02-18 23:43 | — | |
| 669504 | Chilakalapudi S S / Easwaramurthi A | Чилакалапуди С-Ш / Исварамурти А | Теннис | — | — | — | 2025-12-30 18:51 | — |