| Лого | Team ID | Название | Название (RU) | Спорт | Клуб | Страна | Основана | Обновлено (состав) | Стадион |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 868874 | Chilakalapudi S S / Nitture A D | Чилакалапуди С-Ш / Ниттуре А-Д | Теннис | — | — | — | 2026-02-10 12:04 | — | |
| 870827 | Chilakalapudi S S / Ozeki M | Чилакалапуди С-Ш / Одзеки М | Теннис | — | — | — | 2026-02-24 16:54 | — | |
| 862113 | Chilakalapudi S S / Sagandykova A | Чилакалапуди С-Ш / Сагандыкова А | Теннис | — | — | — | 2025-12-24 10:00 | — | |
| 796223 | Chilakalapudi S S / Sawant M | Чилакалапуди С-Ш / Савант М | Теннис | — | — | — | 2026-01-07 00:08 | — | |
| 881708 | Chilakalapudi S S / Yersh K | Чилакалапуди С-Ш / Ерш К | Теннис | — | — | — | 2026-05-12 10:46 | — | |
|
22053 | Chilangos | Чилангос | Football | — | Mexico | — | 2026-05-03 09:00 |
Estadio Ciudad de los Deportes
D.F.
• 32329
|
|
2247 | Chile | Кхиле | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — |
| 497438 | Chile | Чили | Теннис | — | — | — | 2026-02-06 05:20 | — | |
|
4072 | Chile | Кхиле | Basketball | — | World | — | 2026-02-23 09:56 | — |
|
2383 | Chile | Чили | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:16 |
Panasonic Stadium Suita
Suita
• 40322
|
| 530495 | Chile (doubles) | Чили (пары) | Теннис | — | — | — | 2026-02-08 00:10 | — | |
| 876958 | Chile (doubles) (w) | Чили (пары) (ж) | Теннис | — | — | — | 2026-04-08 23:52 | — | |
|
12505 | Chile U17 | Чили U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:56 |
Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
Santiago de Chile
• 48665
|
|
20531 | Chile U17 W | Чили U17 Женщины | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:40 | — |
|
20533 | Chile U19 | Чили U19 | Football | — | Chile | — | 2026-05-03 08:39 | — |
|
16201 | Chile U20 | Чили U20 | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:56 |
Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
Santiago de Chile
• 48665
|
|
23459 | Chile U20 W | Чили U20 Женщины | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:37 | — |
|
2622 | Chile U21 | Кхиле У21 | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:55 | — |
|
22705 | Chile U23 | Чили U23 | Football | — | Chile | 1895 | 2026-05-03 08:38 |
Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos
Santiago de Chile
• 48665
|
|
2525 | Chile Univ. | Кхиле Унив. | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
2573 | Chile Univ. W | Кхиле Унив. В | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:54 | — |
|
1977 | Chile W | Чили Женщины | Football | — | World | — | 2026-04-04 04:12 |
North Harbour Stadium
North Shore
• 25350
|
|
9271 | Chilly | Чилли | Football | — | France | — | 2026-05-03 09:44 | — |
|
19458 | Chilpancingo | Чильпансинго | Football | — | Mexico | — | 2026-05-03 09:20 |
Cancha Vicente Guerrero
Cuautepec
• 1000
|
|
429907 | Chilumula N | Чилумула Н | Теннис | — | — | — | 2026-01-12 08:33 | — |
|
3639 | Chimaltenango | Чимальтенанго | Football | — | Guatemala | — | 2026-05-03 09:17 |
Estadio Municipal de Chimaltenango
Chimaltenango
• 1500
|
|
21112 | Chimbarongo | Чимбаронго | Football | — | Chile | — | 2026-05-03 09:15 |
Municipal de Chimbarongo
Chimbarongo, O'Higgins Region
• 1000
|
| 557515 | Chimcham Y | Чимчам Я | Теннис | — | — | — | 2026-01-04 06:32 | — | |
| 863289 | Chimcham Y / Kumhom L | Чимчам Я / Кумхом Л | Теннис | — | — | — | 2026-01-06 10:32 | — | |
| 881782 | Chimcham Y / Shan Yu | Чимчам Я / Шань Юй | Теннис | — | — | — | 2026-05-12 14:57 | — | |
| 881942 | Chimchum Y / Shan Y | Чимчам Я / Шань Юй | Теннис | — | — | — | 2026-05-13 08:59 | — | |
| 724296 | Chimedza S N | Чимедза С-Н | Теннис | — | — | — | 2026-04-28 12:24 | — | |
| 861277 | Chimedza S N / Ismail T | Чимедза С-Н / Исмаил Т | Теннис | — | — | — | 2025-12-16 10:15 | — | |
|
24364 | Chimia 1973 R.Vâlcea | Химия 1973 Р.Валча | Football | — | Romania | — | 2026-05-03 09:03 | — |
|
13335 | Chin Group | Chin Group | Football | — | Thailand | — | 2026-05-03 08:49 | — |
| 581674 | Chin J | Чин Дж | Теннис | — | — | — | 2025-12-13 16:18 | — | |
|
12524 | Chin United | Чин Юнайтед | Football | — | Myanmar | — | 2026-05-03 09:41 |
Padonmar Stadium
Yangon
• 3000
|
|
2212 | China | Кхина | Волейбол | — | World | — | 2026-04-21 15:48 | — |
|
1306 | China | Китай | Хоккей | — | World | — | 2025-12-09 01:06 | — |
|
278 | China | Кхина | Basketball | — | World | — | 2026-05-03 00:17 | — |
|
443496 | China | Китай | Теннис | — | — | — | 2026-01-01 10:08 | — |
|
1566 | China | Китай | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:33 |
Beijing National Stadium
Beijing
• 91000
|
|
729584 | China (mixed) | Китай (микст) | Теннис | — | — | — | 2026-01-02 13:09 | — |
|
1914 | China Golden Dragon | Кхина Голден Драгон | Хоккей | — | Czech-Republic | — | 2026-05-03 09:50 | — |
|
21449 | China PR U17 | Китай U17 | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:42 | — |
|
20526 | China PR U17 W | Китай U17 Женщины | Football | — | World | — | 2026-05-01 12:18 | — |
|
17262 | China PR U20 | Китай U20 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:33 |
Beijing National Stadium
Beijing
• 91000
|
|
23209 | China PR U20 W | Китай U20 Женщины | Football | — | World | — | 2026-05-03 08:38 | — |
|
10932 | China PR U23 | Китай U23 | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:40 |
Beijing National Stadium
Beijing
• 91000
|
|
27085 | China U16 W | Кхина У16 В | Football | — | World | — | 2026-05-03 09:27 | — |